SG館


競馬予想ラリー
ランキング


第7回競馬予想ラリーZ 〜2004・春の章〜

優勝者決定です!

さとぴんさん、おめでとうございますm(_ _)m


集計レース数:62
最終集計レース:宝塚記念
成績データ更新日:2004/7/1
順位 前回
順位
名前 今週 総合(参加) 的中点数/買い目点数 的中率
(%)
総投票 回収率
(%)
1 1 さとぴん 0P 426,360P (58) 20 / 301 6.6 290,000P 147.0
2 2 熊谷 0P 289,950P (52) 20 / 279 7.2 249,500P 116.2
3 3 平和主義者 0P 243,500P (59) 7 / 130 5.4 295,000P 82.5
4 4 黄河弐号 0P 205,220P (39) 4 / 184 2.2 192,700P 106.5
5 5 小十郎 0P 202,110P (38) 11 / 189 5.8 188,500P 107.2
6 6 穴の金藤 0P 201,400P (54) 5 / 236 2.1 270,000P 74.6
7 7 ぎがすれいう゛ 0P 198,850P (40) 9 / 183 4.9 200,000P 99.4
8 8 タイキシャトル 0P 193,290P (48) 10 / 193 5.2 237,800P 81.3
9 9 BOBAN 0P 178,920P (42) 21 / 238 8.8 210,000P 85.2
10 10 X.RAY 0P 178,150P (53) 6 / 291 2.1 265,000P 67.2
11 11 リョウロー 0P 176,320P (60) 10 / 336 3.0 300,000P 58.8
12 12 破壊王 0P 175,130P (54) 21 / 202 10.4 269,000P 65.1
13 13 りゅー 1,500P 155,350P (45) 29 / 335 8.7 222,500P 69.8
14 14 疾風 0P 130,500P (50) 8 / 243 3.3 250,000P 52.2
15 15 へなちょこんSG 9,650P 127,000P (41) 26 / 304 8.6 203,500P 62.4
16 16 B-W 0P 112,650P (47) 3 / 178 1.7 235,000P 47.9
17 17 海牛 0P 112,300P (47) 15 / 245 6.1 233,000P 48.2
18 18 真田十勇士 0P 111,100P (40) 6 / 111 5.4 200,000P 55.6
19 19 フェイスシャワー 0P 102,020P (34) 8 / 149 5.4 169,000P 60.4
20 20 とみしの 0P 99,900P (44) 18 / 335 5.4 218,000P 45.8
21 21 解凍 0P 88,590P (59) 8 / 352 2.3 295,000P 30.0
22 28 中山塾 41,370P 83,870P (36) 6 / 246 2.4 179,500P 46.7
23 22 西宮人 0P 65,850P (32) 4 / 57 7.0 160,000P 41.2
24 23 エステ 0P 55,500P (53) 3 / 54 5.6 265,000P 20.9
25 24 てむず 0P 53,860P (44) 13 / 206 6.3 198,000P 27.2
26 25 安土城 0P 52,700P (33) 20 / 347 5.8 164,000P 32.1
27 26 久時 0P 46,250P (58) 6 / 380 1.6 289,500P 16.0
28 27 ponpon 0P 44,000P (36) 5 / 140 3.6 178,000P 24.7
29 29 かねゴン 0P 38,650P (47) 2 / 304 0.7 235,000P 16.4


参加率50%以下の方
参加率が50%を越えた時点で上記ランキングに反映されます。
名前 今週 総合(参加) 的中点数/買い目点数 的中率
(%)
総投票 回収率
(%)
Tigers-V 0P 126,000P (9) 1 / 29 3.4 45,000P 280.0
浅野直輝 0P 98,770P (22) 10 / 217 4.6 110,000P 89.8
野菜 0P 88,740P (30) 12 / 239 5.0 150,000P 59.2
サビオラ 0P 79,690P (29) 12 / 213 5.6 145,000P 55.0
kou 0P 79,050P (26) 5 / 52 9.6 121,000P 65.3
やまびこロッキー 0P 76,150P (16) 5 / 46 10.9 77,500P 98.3
こお 0P 65,230P (24) 6 / 149 4.0 118,800P 54.9
駄馬駄馬 0P 53,500P (4) 3 / 31 9.7 20,000P 267.5
しなだん 0P 29,880P (4) 3 / 53 5.7 20,000P 149.4
(父)ダンディ 0P 18,740P (18) 3 / 85 3.5 90,000P 20.8
K次郎 0P 13,920P (4) 3 / 41 7.3 18,700P 74.4
サイレンススズカ 0P 8,710P (17) 3 / 63 4.8 84,000P 10.4
ふくしょ 7,000P 7,000P (2) 1 / 20 5.0 8,000P 87.5
鉄板野郎 0P 4,600P (4) 1 / 14 7.1 12,000P 38.3
黒鷹 0P 0P (14) 0 / 14 0 70,000P 0
トラトラトラ 0P 0P (11) 0 / 31 0 55,000P 0
satosi 0P 0P (9) 0 / 36 0 45,000P 0
POGリローマン 0P 0P (9) 0 / 166 0 41,800P 0
FUJI 0P 0P (7) 0 / 30 0 35,000P 0
H・KAZ 0P 0P (4) 0 / 17 0 20,000P 0
BOBY 0P 0P (2) 0 / 15 0 10,000P 0
金剛地 0P 0P (2) 0 / 14 0 10,000P 0
uk 0P 0P (2) 0 / 4 0 10,000P 0
BOBY 0P 0P (1) 0 / 4 0 5,000P 0
ショータロー 0P 0P (1) 0 / 15 0 5,000P 0
中舘英二 0P 0P (1) 0 / 21 0 5,000P 0
0P 0P (1) 0 / 2 0 800P 0
LP 0P 0P (1) 0 / 6 0 5,000P 0
レオン 0P 0P (1) 0 / 1 0 500P 0
yamasano 0P 0P (1) 0 / 7 0 2,100P 0