| kumagai1953 |
|---|
| 日付 | 開催 | レース名 | 条件 | 騎手 | 着順 | 賞金 |
|
| オメガアイランド 成績:0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 総賞金:110万円 |
| 2005/01/30 | 2回京都2日 | サラ系3歳新馬 | ダ1800m | 四位洋文 | 4 | 110 |
| 2005/05/14 | 3回京都7日 | サラ系3歳未勝利 | 芝1800m | 四位洋文 | 9 | 0 |
|
| サムライハート 成績:1 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 総賞金:800万円 |
| 2004/11/07 | 5回京都2日 | サラ系2歳新馬 | 芝2000m | 武豊 | 1 | 700 |
| 2004/12/11 | 5回阪神3日 | エリカ賞(500万下) | 芝2000m | 武豊 | 5 | 100 |
|
| グランドエナジー 成績:1 - 0 - 2 - 3 - 3 - 1 総賞金:1,980万円 |
| 2004/08/01 | 2回新潟6日 | サラ系2歳新馬 | 芝1200m | 田中勝春 | 4 | 110 |
| 2004/08/22 | 3回新潟4日 | サラ系2歳未勝利 | ダ1200m | 柴田善臣 | 3 | 130 |
| 2004/09/11 | 4回中山1日 | サラ系2歳未勝利 | ダ1200m | 柴田善臣 | 3 | 130 |
| 2004/09/25 | 4回中山5日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1200m | 北村宏司 | 1 | 500 |
| 2004/11/14 | 5回東京4日 | 赤松賞(500万下) | 芝1600m | 北村宏司 | 4 | 150 |
| 2004/12/19 | 5回中山6日 | フェアリーステークス(G3) | 芝1200m | 北村宏司 | 4 | 480 |
| 2005/01/08 | 1回中山2日 | 呉竹賞(500万下) | ダ1200m | 北村宏司 | 5 | 100 |
| 2005/01/22 | 1回中山7日 | 菜の花賞(OP) | 芝1200m | 北村宏司 | 5 | 190 |
| 2005/03/12 | 2回中山5日 | アネモネステークス(OP) | 芝1600m | 北村宏司 | 5 | 190 |
| 2005/04/02 | 3回中山3日 | ミモザ賞(500万下) | 芝2000m | 北村宏司 | 10 | 0 |
|
| ストーミーカフェ 成績:3 - 2 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:10,580万円 |
| 2004/07/11 | 1回函館8日 | サラ系2歳新馬 | 芝1200m | 四位洋文 | 2 | 280 |
| 2004/08/21 | 1回札幌3日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1500m | 四位洋文 | 1 | 500 |
| 2004/10/02 | 2回札幌7日 | 札幌2歳ステークス(G3) | 芝1800m | 四位洋文 | 1 | 3,200 |
| 2004/12/12 | 5回中山4日 | 朝日杯フューチュリティステークス(G1) | 芝1600m | 四位洋文 | 2 | 2,400 |
| 2005/02/06 | 1回東京4日 | 共同通信杯(G3) | 芝1800m | 四位洋文 | 1 | 4,200 |
|
| ウェーブビスケット 成績:0 - 0 - 0 - 1 - 1 - 3 総賞金:160万円 |
| 2004/09/04 | 1回札幌7日 | サラ系2歳新馬 | 芝1800m | 勝浦正樹 | 4 | 110 |
| 2004/09/20 | 2回札幌4日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1800m | 勝浦正樹 | 5 | 50 |
| 2004/10/02 | 2回札幌7日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1200m | 勝浦正樹 | 14 | 0 |
| 2005/01/05 | 1回京都1日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1800m | 松永幹夫 | 10 | 0 |
| 2005/04/10 | 2回阪神6日 | サラ系3歳未勝利 | 芝2200m | 熊沢重文 | 16 | 0 |
|