| 久時 |
|---|
| 日付 | 開催 | レース名 | 条件 | 騎手 | 着順 | 賞金 |
|
| マルカケセラセラ 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 6 総賞金:0万円 |
| 2004/11/20 | 5回京都5日 | サラ系2歳新馬 | 芝2000m | 福永祐一 | 10 | 0 |
| 2004/11/28 | 5回京都8日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1800m | 中舘英二 | 16 | 0 |
| 2004/12/12 | 5回阪神4日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1400m | 長谷川浩大 | 14 | 0 |
| 2005/04/23 | 3回京都1日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1800m | 福永祐一 | 7 | 0 |
| 2005/05/15 | 3回京都8日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1800m | 福永祐一 | 11 | 0 |
| 2005/05/28 | 2回中京3日 | サラ系3歳未勝利 | 芝2500m | 福永祐一 | 14 | 0 |
|
| リバースモード 成績:1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:500万円 |
| 2005/04/10 | 3回中山6日 | サラ系3歳未勝利 | 芝2000m | ボス | 1 | 500 |
|
| エイシンサリヴァン 成績:2 - 0 - 0 - 1 - 1 - 6 総賞金:2,130万円 |
| 2004/10/03 | 4回中山8日 | サラ系2歳新馬 | 芝1600m | 吉田豊 | 1 | 700 |
| 2004/10/23 | 4回東京5日 | いちょうステークス(OP) | 芝1600m | 吉田豊 | 4 | 240 |
| 2004/11/13 | 5回東京3日 | 京王杯2歳ステークス(G2) | 芝1400m | 吉田豊 | 8 | 0 |
| 2004/12/12 | 5回中山4日 | 朝日杯フューチュリティステークス(G1) | 芝1600m | 吉田豊 | 14 | 0 |
| 2005/01/09 | 1回中山3日 | 寒竹賞(500万下) | 芝2000m | 吉田豊 | 6 | 0 |
| 2005/01/30 | 1回東京2日 | セントポーリア賞(500万下) | 芝1800m | 吉田豊 | 1 | 1,000 |
| 2005/03/06 | 2回中山4日 | 報知杯弥生賞(G2) | 芝2000m | 吉田豊 | 6 | 0 |
| 2005/03/26 | 2回阪神1日 | 毎日杯(G3) | 芝2000m | 吉田豊 | 8 | 0 |
| 2005/04/30 | 2回東京3日 | テレビ東京青葉賞(G2) | 芝2400m | 吉田豊 | 6 | 0 |
| 2005/05/28 | 2回中京3日 | 白百合ステークス(OP) | 芝1800m | 安藤勝己 | 5 | 190 |
|
| テンザンアモーレ 成績:1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 総賞金:500万円 |
| 2004/10/31 | 4回京都8日 | サラ系2歳新馬 | ダ1400m | 岩田康誠 | 12 | 0 |
| 2005/01/23 | 1回小倉2日 | サラ系3歳未勝利 | 芝1200m | 上村洋行 | 1 | 500 |
| 2005/02/12 | 2回京都5日 | 寒桜賞(500万下) | 芝1200m | 上村洋行 | 11 | 0 |
| 2005/03/12 | 1回中京3日 | はなのき賞(500万下) | 芝1200m | 武幸四郎 | 16 | 0 |
|
| トーホウフローラ 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:0万円 |
|