| BOBAN |
|---|
| 日付 | 開催 | レース名 | 条件 | 騎手 | 着順 | 賞金 |
|
| ノーヴァーチャル 成績:1 - 0 - 2 - 0 - 1 - 0 総賞金:1,000万円 |
| 2004/10/17 | 4回京都4日 | サラ系2歳新馬 | 芝1600m | 佐藤哲三 | 5 | 70 |
| 2004/10/31 | 4回京都8日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1800m | 佐藤哲三 | 1 | 500 |
| 2005/05/07 | 3回京都5日 | サラ系3歳500万下 | 芝1400m | 佐藤哲三 | 3 | 180 |
| 2005/05/21 | 3回東京1日 | 牡丹賞(500万下) | 芝1600m | 佐藤哲三 | 3 | 250 |
|
| フーバーダム 成績:1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 4 総賞金:1,060万円 |
| 2004/11/07 | 5回京都2日 | サラ系2歳新馬 | 芝2000m | 藤田伸二 | 7 | 0 |
| 2004/11/20 | 5回京都5日 | サラ系2歳未勝利 | ダ1400m | 武豊 | 2 | 200 |
| 2004/12/18 | 5回阪神5日 | サラ系2歳未勝利 | ダ1400m | 武豊 | 1 | 500 |
| 2005/01/22 | 1回京都7日 | サラ系3歳500万下 | ダ1400m | 武豊 | 7 | 0 |
| 2005/02/06 | 1回東京4日 | サラ系3歳500万下 | ダ1400m | D.バルジュー | 4 | 110 |
| 2005/02/20 | 1回東京8日 | サラ系3歳500万下 | 芝1600m | O.ペリエ | 12 | 0 |
| 2005/03/26 | 2回阪神1日 | サラ系3歳500万下 | ダ1400m | 池添謙一 | 15 | 0 |
| 2005/04/24 | 2回東京2日 | サラ系3歳500万下 | ダ1400m | 田中勝春 | 3 | 180 |
| 2005/05/15 | 2回東京8日 | サラ系3歳500万下 | ダ1300m | 蛯名正義 | 5 | 70 |
|
| グッドネイバー 成績:1 - 2 - 3 - 0 - 0 - 1 総賞金:2,280万円 |
| 2004/11/14 | 5回京都4日 | サラ系2歳新馬 | 芝1800m | 武豊 | 2 | 280 |
| 2004/12/04 | 5回阪神1日 | サラ系2歳未勝利 | 芝2000m | 武豊 | 3 | 130 |
| 2005/01/08 | 1回京都2日 | サラ系3歳未勝利 | 芝2000m | 武豊 | 3 | 130 |
| 2005/02/06 | 2回京都4日 | サラ系3歳未勝利 | 芝2000m | 安藤勝己 | 1 | 500 |
| 2005/02/27 | 1回阪神2日 | すみれステークス(OP) | 芝2200m | 福永祐一 | 2 | 760 |
| 2005/03/19 | 1回阪神7日 | 若葉ステークス(OP) | 芝2000m | M.デムーロ | 3 | 480 |
| 2005/04/09 | 2回阪神5日 | アザレア賞(500万下) | 芝2000m | デムーロ | 8 | 0 |
|
| ラパルースベイ 成績:1 - 0 - 0 - 0 - 1 - 1 総賞金:550万円 |
| 2004/10/24 | 4回京都6日 | サラ系2歳新馬 | 芝2000m | 武豊 | 8 | 0 |
| 2005/03/20 | 1回阪神8日 | サラ系3歳未勝利 | 芝2000m | 福永祐一 | 5 | 50 |
| 2005/04/10 | 2回阪神6日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1800m | 福永祐一 | 1 | 500 |
|
| テンザンアモーレ 成績:1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 総賞金:500万円 |
| 2004/10/31 | 4回京都8日 | サラ系2歳新馬 | ダ1400m | 岩田康誠 | 12 | 0 |
| 2005/01/23 | 1回小倉2日 | サラ系3歳未勝利 | 芝1200m | 上村洋行 | 1 | 500 |
| 2005/02/12 | 2回京都5日 | 寒桜賞(500万下) | 芝1200m | 上村洋行 | 11 | 0 |
| 2005/03/12 | 1回中京3日 | はなのき賞(500万下) | 芝1200m | 武幸四郎 | 16 | 0 |
|