| 疾風 |
|---|
| 日付 | 開催 | レース名 | 条件 | 騎手 | 着順 | 賞金 |
|
| シルクマイティー 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 総賞金:0万円 |
| 2004/07/24 | 2回新潟3日 | サラ系2歳新馬 | 芝1600m | 北村宏司 | 11 | 0 |
| 2005/05/22 | 1回新潟8日 | サラ系3歳未勝利 | 芝1800m | 小林淳一 | 11 | 0 |
|
| エイシンハッピー 成績:1 - 2 - 0 - 0 - 2 - 5 総賞金:1,570万円 |
| 2004/06/19 | 3回阪神1日 | サラ系2歳新馬 | 芝1200m | 武豊 | 2 | 280 |
| 2004/08/07 | 2回小倉7日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1200m | 安藤勝己 | 1 | 500 |
| 2004/09/05 | 3回新潟8日 | 新潟2歳ステークス(G3) | 芝1600m | 中舘英二 | 8 | 0 |
| 2004/10/10 | 4回京都2日 | りんどう賞(500万下) | 芝1400m | 武豊 | 2 | 400 |
| 2004/11/07 | 5回京都2日 | KBS京都賞ファンタジーステークス(G3) | 芝1400m | 幸英明 | 5 | 320 |
| 2004/12/05 | 5回阪神2日 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) | 芝1600m | 幸英明 | 12 | 0 |
| 2005/03/27 | 2回阪神2日 | 君子蘭賞(500万下) | 芝1400m | 柴山雄一 | 7 | 0 |
| 2005/04/10 | 2回阪神6日 | サラ系3歳500万下 | 芝1400m | 横山典弘 | 6 | 0 |
| 2005/05/07 | 2回東京5日 | サラ系3歳500万下 | 芝1600m | 蛯名正義 | 5 | 70 |
| 2005/05/22 | 3回東京2日 | カーネーションカップ(500万下) | 芝1800m | 蛯名正義 | 6 | 0 |
|
| バブルファンタジー 成績:0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 2 総賞金:280万円 |
| 2004/11/21 | 5回京都6日 | サラ系2歳新馬 | 芝1600m | 小牧太 | 2 | 280 |
| 2004/12/11 | 5回阪神3日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1600m | M.デムーロ | 7 | 0 |
| 2005/01/22 | 1回小倉1日 | サラ系3歳未勝利 | 芝2000m | C.ルメール | 10 | 0 |
|
| デビル 成績:0 - 0 - 2 - 3 - 0 - 2 総賞金:485万円 |
| 2004/06/20 | 1回函館2日 | サラ系2歳新馬 | 芝1200m | 横山典弘 | 6 | 0 |
| 2004/07/03 | 1回函館5日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1200m | 横山典弘 | 3 | 130 |
| 2004/09/05 | 1回札幌8日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1500m | 横山典弘 | 4 | 75 |
| 2004/10/16 | 4回京都3日 | サラ系2歳未勝利 | ダ1400m | 武豊 | 4 | 75 |
| 2004/11/13 | 5回京都3日 | サラ系2歳未勝利 | ダ1400m | 武豊 | 6 | 0 |
| 2004/12/11 | 5回阪神3日 | サラ系2歳未勝利 | ダ1200m | M.デムーロ | 3 | 130 |
| 2005/01/08 | 1回京都2日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1400m | 武豊 | 4 | 75 |
|
| ブレーヴハート 成績:2 - 1 - 1 - 0 - 1 - 1 総賞金:3,620万円 |
| 2004/11/27 | 5回東京7日 | サラ系2歳新馬 | ダ1600m | C.ルメール | 1 | 700 |
| 2004/12/19 | 5回中山6日 | サラ系2歳500万下 | ダ1800m | 柴田善臣 | 2 | 280 |
| 2005/01/16 | 1回中山6日 | サラ系3歳500万下 | ダ1800m | 柴田善臣 | 1 | 700 |
| 2005/03/06 | 2回中山4日 | 報知杯弥生賞(G2) | 芝2000m | 柴田善臣 | 5 | 540 |
| 2005/04/30 | 2回東京3日 | テレビ東京青葉賞(G2) | 芝2400m | 柴田善臣 | 3 | 1,400 |
| 2005/05/29 | 3回東京4日 | 東京優駿(G1) | 芝2400m | デザーモ | 9 | 0 |
|