| 中舘英二 |
|---|
| 日付 | 開催 | レース名 | 条件 | 騎手 | 着順 | 賞金 |
|
| シゲルスグレモノ 成績:0 - 0 - 1 - 2 - 0 - 1 総賞金:315万円 |
| 2004/09/20 | 4回阪神4日 | サラ系2歳新馬 | 芝1600m | 赤木高太郎 | 4 | 110 |
| 2004/10/10 | 4回京都2日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1800m | 赤木高太郎 | 10 | 0 |
| 2004/11/13 | 5回京都3日 | サラ系2歳未勝利 | ダ1400m | 赤木高太郎 | 4 | 75 |
| 2004/12/11 | 5回阪神3日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1600m | 松永幹夫 | 3 | 130 |
|
| ムテキ 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:0万円 |
|
| ビッグタイガー 成績:2 - 1 - 2 - 2 - 0 - 4 総賞金:2,750万円 |
| 2004/06/19 | 3回阪神1日 | サラ系2歳新馬 | 芝1200m | 安藤勝己 | 4 | 110 |
| 2004/07/03 | 3回阪神5日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1200m | 安藤勝己 | 1 | 500 |
| 2004/10/24 | 4回京都6日 | かえで賞(500万下) | 芝1400m | 武幸四郎 | 9 | 0 |
| 2004/11/06 | 5回東京1日 | 百日草特別(500万下) | 芝1800m | 後藤浩輝 | 2 | 400 |
| 2004/11/28 | 5回東京8日 | ベゴニア賞(500万下) | 芝1600m | 後藤浩輝 | 3 | 250 |
| 2004/12/18 | 3回中京5日 | スポーツ報知杯中京2歳ステークス(OP) | 芝1800m | 長谷川浩大 | 4 | 240 |
| 2005/01/10 | 1回京都4日 | 日刊スポーツ賞シンザン記念(G3) | 芝1600m | 本田優 | 9 | 0 |
| 2005/03/06 | 1回阪神4日 | さわらび賞(500万下) | 芝1600m | 石橋守 | 3 | 250 |
| 2005/04/02 | 1回福島1日 | ひめさゆり賞(500万下) | 芝1800m | 長谷川浩 | 1 | 1,000 |
| 2005/05/07 | 2回東京5日 | プリンシパルステークス(OP) | 芝2000m | 長谷川浩 | 8 | 0 |
| 2005/05/28 | 2回中京3日 | 白百合ステークス(OP) | 芝1800m | 長谷川浩 | 6 | 0 |
|
| ライラプス 成績:3 - 1 - 0 - 1 - 1 - 3 総賞金:8,980万円 |
| 2004/09/25 | 4回阪神5日 | サラ系2歳新馬 | 芝1400m | 武豊 | 1 | 700 |
| 2004/10/16 | 4回京都3日 | デイリー杯2歳ステークス(G2) | 芝1600m | 松永幹夫 | 2 | 1,500 |
| 2004/11/07 | 5回京都2日 | KBS京都賞ファンタジーステークス(G3) | 芝1400m | 武豊 | 4 | 480 |
| 2004/12/05 | 5回阪神2日 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) | 芝1600m | 武豊 | 7 | 0 |
| 2005/01/10 | 1回京都4日 | 日刊スポーツ賞シンザン記念(G3) | 芝1600m | 松永幹夫 | 5 | 400 |
| 2005/02/19 | 1回東京7日 | デイリー杯クイーンカップ(G3) | 芝1600m | 武豊 | 1 | 4,000 |
| 2005/04/10 | 2回阪神6日 | 桜花賞(G1) | 芝1600m | 藤田伸二 | 12 | 0 |
| 2005/05/01 | 2回東京4日 | スイートピーステークス(OP) | 芝1800m | デザーモ | 1 | 1,900 |
| 2005/05/22 | 3回東京2日 | 優駿牝馬(G1) | 芝2400m | 後藤浩輝 | 12 | 0 |
|
| レットバトラー 成績:2 - 0 - 2 - 1 - 0 - 2 総賞金:2,260万円 |
| 2004/11/07 | 5回京都2日 | サラ系2歳新馬 | 芝2000m | 福永祐一 | 4 | 110 |
| 2004/11/21 | 5回京都6日 | サラ系2歳未勝利 | 芝2000m | 福永祐一 | 1 | 500 |
| 2004/12/18 | 3回中京5日 | スポーツ報知杯中京2歳ステークス(OP) | 芝1800m | 福永祐一 | 3 | 400 |
| 2005/01/15 | 1回京都5日 | 白梅賞(500万下) | 芝1600m | 福永祐一 | 3 | 250 |
| 2005/02/06 | 2回京都4日 | 梅花賞(500万下) | 芝2400m | 福永祐一 | 1 | 1,000 |
| 2005/03/06 | 2回中山4日 | 報知杯弥生賞(G2) | 芝2000m | 福永祐一 | 9 | 0 |
| 2005/03/26 | 2回阪神1日 | 毎日杯(G3) | 芝2000m | 福永祐一 | 6 | 0 |
|