| (父)ダンディ |
|---|
| 日付 | 開催 | レース名 | 条件 | 騎手 | 着順 | 賞金 |
|
| ヤマニンアルシオン 成績:1 - 1 - 0 - 0 - 0 - 3 総賞金:3,100万円 |
| 2003/11/09 | 5回京都2日 | サラ系2歳新馬 | 芝1200m | 武豊 | 1 | 700 |
| 2003/12/07 | 5回阪神2日 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) | 芝1600m | 岩田康誠 | 2 | 2,400 |
| 2004/01/18 | 1回京都6日 | 紅梅ステークス(OP) | 芝1400m | 武豊 | 9 | 0 |
| 2004/04/11 | 2回阪神6日 | 桜花賞(G1) | 芝1600m | 和田竜二 | 17 | 0 |
| 2004/05/15 | 3回京都7日 | 葵ステークス(OP) | 芝1400m | 熊沢重文 | 9 | 0 |
|
| エアトリビア 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 総賞金:0万円 |
| 2004/03/20 | 1回阪神7日 | サラ系3歳新馬 | 芝2000m | 赤木高太郎 | 16 | 0 |
|
| トップリーダー 成績:0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 6 総賞金:75万円 |
| 2003/09/14 | 4回阪神2日 | サラ系2歳新馬 | 芝1400m | 福永祐一 | 6 | 0 |
| 2003/09/28 | 4回阪神6日 | サラ系2歳未勝利 | 芝2000m | 福永祐一 | 8 | 0 |
| 2003/10/18 | 4回京都3日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1600m | 福永祐一 | 6 | 0 |
| 2003/11/09 | 5回京都2日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1600m | 福永祐一 | 4 | 75 |
| 2003/11/30 | 5回京都8日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1800m | 福永祐一 | 9 | 0 |
| 2003/12/21 | 5回阪神6日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1600m | 福永祐一 | 10 | 0 |
| 2004/01/12 | 1回京都4日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1400m | 福永祐一 | 15 | 0 |
|
| サクセスアルデンテ 成績:1 - 4 - 0 - 2 - 2 - 5 総賞金:1,660万円 |
| 2003/06/21 | 3回阪神1日 | サラ系2歳新馬 | 芝1200m | 池添謙一 | 5 | 70 |
| 2003/07/05 | 3回阪神5日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1200m | 池添謙一 | 2 | 200 |
| 2003/07/20 | 2回小倉2日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1200m | 池添謙一 | 2 | 200 |
| 2003/08/03 | 2回小倉6日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1200m | 池添謙一 | 2 | 200 |
| 2003/08/17 | 3回小倉2日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1000m | 幸英明 | 2 | 200 |
| 2003/08/31 | 3回小倉6日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1000m | 池添謙一 | 1 | 500 |
| 2003/09/20 | 2回札幌3日 | サラ系2歳500万下 | 芝1200m | 松永幹夫 | 4 | 110 |
| 2004/01/31 | 1回東京1日 | サラ系3歳500万下 | ダ1600m | 内田博幸 | 11 | 0 |
| 2004/02/21 | 1回東京7日 | デイリー杯クイーンカップ(G3) | 芝1600m | 小野次郎 | 14 | 0 |
| 2004/03/14 | 1回中京4日 | はなのき賞(500万下) | 芝1200m | 武英智 | 8 | 0 |
| 2004/04/03 | 2回阪神3日 | サラ系3歳500万下 | ダ1400m | 藤田伸二 | 10 | 0 |
| 2004/04/17 | 2回阪神7日 | サラ系3歳500万下 | ダ1400m | 松永幹夫 | 5 | 70 |
| 2004/05/02 | 1回新潟2日 | わらび賞(500万下) | ダ1800m | 北村宏司 | 9 | 0 |
| 2004/05/23 | 2回中京2日 | サラ系3歳500万下 | 芝1800m | 藤田伸二 | 4 | 110 |
|
| ステンカラージン 成績:1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 総賞金:500万円 |
| 2003/12/06 | 5回阪神1日 | サラ系2歳新馬 | 芝1400m | C.スミヨン | 8 | 0 |
| 2003/12/28 | 3回中京8日 | サラ系2歳未勝利 | ダ1000m | 中舘英二 | 1 | 500 |
| 2004/01/24 | 1回中山7日 | サラ系3歳500万下 | ダ1200m | D.バルジュー | 8 | 0 |
|