| Tigers-V |
|---|
| 日付 | 開催 | レース名 | 条件 | 騎手 | 着順 | 賞金 |
|
| グレイトジャーニー 成績:2 - 1 - 1 - 0 - 0 - 4 総賞金:6,680万円 |
| 2003/09/28 | 4回阪神6日 | サラ系2歳新馬 | 芝1400m | 福永祐一 | 1 | 700 |
| 2003/10/18 | 4回京都3日 | デイリー杯2歳ステークス(G2) | 芝1600m | 武豊 | 2 | 1,500 |
| 2003/12/14 | 6回中山4日 | 朝日杯フューチュリティステークス(G1) | 芝1600m | 武豊 | 7 | 0 |
| 2004/01/12 | 1回京都4日 | 日刊スポーツ賞シンザン記念(G3) | 芝1600m | 武豊 | 1 | 4,000 |
| 2004/03/07 | 2回中山4日 | 報知杯弥生賞(G2) | 芝2000m | 武豊 | 7 | 0 |
| 2004/04/18 | 3回中山8日 | 皐月賞(G1) | 芝2000m | 小牧太 | 11 | 0 |
| 2004/05/08 | 2回東京5日 | プリンシパルステークス(OP) | 芝2000m | 小牧太 | 3 | 480 |
| 2004/05/30 | 3回東京4日 | 東京優駿(G1) | 芝2400m | 小牧太 | 10 | 0 |
|
| クラシックアート 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 総賞金:0万円 |
| 2004/04/17 | 3回中山7日 | サラ系3歳未勝利 | 芝2000m | 横山典弘 | 8 | 0 |
|
| タイキマーズ 成績:1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:500万円 |
| 2004/05/01 | 1回新潟1日 | サラ系3歳未勝利 | 芝1400m | 藤岡佑介 | 1 | 500 |
|
| ラクリマ 成績:0 - 1 - 4 - 1 - 1 - 3 総賞金:845万円 |
| 2003/09/14 | 2回札幌2日 | サラ系2歳新馬 | 芝1800m | 上村洋行 | 8 | 0 |
| 2003/09/27 | 2回札幌5日 | サラ系2歳未勝利 | ダ1000m | 上村洋行 | 3 | 130 |
| 2003/10/04 | 2回札幌7日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1200m | 上村洋行 | 6 | 0 |
| 2003/10/19 | 4回京都4日 | サラ系2歳未勝利 | ダ1200m | 上村洋行 | 7 | 0 |
| 2003/11/01 | 4回京都7日 | サラ系2歳未勝利 | ダ1200m | 上村洋行 | 4 | 75 |
| 2004/01/17 | 1回京都5日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1200m | A.スボリッチ | 2 | 200 |
| 2004/02/07 | 2回京都3日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1400m | A.スボリッチ | 3 | 130 |
| 2004/02/22 | 2回京都8日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1400m | A.スボリッチ | 3 | 130 |
| 2004/05/09 | 3回京都6日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1400m | 岩崎祐己 | 5 | 50 |
| 2004/05/22 | 2回中京1日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1700m | 安藤勝己 | 3 | 130 |
|
| アルファルド 01 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:0万円 |
|