| ばろ |
|---|
| 日付 | 開催 | レース名 | 条件 | 騎手 | 着順 | 賞金 |
|
| アトランティス 成績:1 - 0 - 3 - 0 - 0 - 1 総賞金:990万円 |
| 2003/12/07 | 5回阪神2日 | サラ系2歳新馬 | 芝2000m | 安藤勝己 | 3 | 180 |
| 2003/12/20 | 5回阪神5日 | サラ系2歳未勝利 | 芝2000m | 安藤勝己 | 9 | 0 |
| 2004/02/07 | 2回京都3日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1800m | 武豊 | 3 | 130 |
| 2004/02/28 | 1回阪神1日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1800m | 武豊 | 1 | 500 |
| 2004/03/20 | 1回阪神7日 | サラ系3歳500万下 | ダ1800m | 安藤勝己 | 3 | 180 |
|
| クラウンフォレスト 01 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:0万円 |
|
| エンドレスロード 成績:0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:280万円 |
| 2003/08/17 | 1回札幌2日 | サラ系2歳新馬 | 芝1800m | 四位洋文 | 2 | 280 |
|
| アンナヴァン 成績:1 - 0 - 0 - 2 - 0 - 6 総賞金:900万円 |
| 2003/07/12 | 1回函館7日 | サラ系2歳新馬 | 芝1000m | 藤田伸二 | 8 | 0 |
| 2003/08/02 | 2回函館5日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1200m | 藤田伸二 | 9 | 0 |
| 2003/10/19 | 3回東京4日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1600m | 横山典弘 | 1 | 500 |
| 2003/11/16 | 4回東京4日 | 赤松賞(500万下) | 芝1600m | 郷原洋司 | 10 | 0 |
| 2003/11/29 | 4回東京7日 | サラ系2歳500万下 | ダ1400m | 武豊 | 16 | 0 |
| 2004/01/24 | 1回中山7日 | 菜の花賞(OP) | 芝1200m | 横山典弘 | 4 | 290 |
| 2004/02/21 | 1回東京7日 | デイリー杯クイーンカップ(G3) | 芝1600m | 岡部幸雄 | 11 | 0 |
| 2004/04/17 | 3回中山7日 | 桜草特別(500万下) | 芝1200m | 四位洋文 | 7 | 0 |
| 2004/05/29 | 3回東京3日 | サラ系3歳500万下 | 芝1400m | 武幸四郎 | 4 | 110 |
|
| ネゴシエーター 成績:1 - 0 - 0 - 2 - 1 - 2 総賞金:1,060万円 |
| 2003/09/21 | 4回阪神4日 | サラ系2歳新馬 | 芝1600m | 武豊 | 1 | 700 |
| 2003/11/01 | 4回京都7日 | 萩ステークス(OP) | 芝1800m | 武豊 | 6 | 0 |
| 2003/11/15 | 5回京都3日 | 黄菊賞(500万下) | 芝1800m | 角田晃一 | 4 | 150 |
| 2003/11/29 | 5回京都7日 | 京都2歳ステークス(OP) | 芝2000m | 角田晃一 | 6 | 0 |
| 2003/12/27 | 3回中京7日 | 樅の木賞(500万下) | ダ1700m | 中舘英二 | 5 | 100 |
| 2004/01/24 | 1回京都7日 | サラ系3歳500万下 | ダ1800m | 武豊 | 4 | 110 |
|