| satosi |
|---|
| 日付 | 開催 | レース名 | 条件 | 騎手 | 着順 | 賞金 |
|
| ピサノミライ 成績:0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 5 総賞金:280万円 |
| 2003/06/21 | 1回函館1日 | サラ系2歳新馬 | 芝1000m | 藤田伸二 | 2 | 280 |
| 2003/09/07 | 1回札幌8日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1200m | 藤田伸二 | 7 | 0 |
| 2003/09/14 | 2回札幌2日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1500m | 本田優 | 12 | 0 |
| 2004/01/05 | 1回京都1日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1200m | 吉田稔 | 13 | 0 |
| 2004/04/24 | 1回福島7日 | サラ系3歳未勝利 | 芝1200m | 藤田伸二 | 6 | 0 |
| 2004/05/08 | 1回新潟3日 | サラ系3歳未勝利 | 芝1600m | 秋山真一郎 | 9 | 0 |
|
| ダイワネバダ 成績:2 - 1 - 2 - 1 - 1 - 3 総賞金:2,185万円 |
| 2003/08/17 | 3回新潟2日 | サラ系2歳新馬 | 芝1600m | 柴田善臣 | 2 | 280 |
| 2003/09/20 | 5回中山3日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1800m | 柴田善臣 | 6 | 0 |
| 2003/10/12 | 3回東京2日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1600m | 福永祐一 | 3 | 130 |
| 2003/11/08 | 4回東京1日 | サラ系2歳未勝利 | ダ1400m | 藤田伸二 | 4 | 75 |
| 2003/12/07 | 6回中山2日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1800m | 菊沢隆徳 | 3 | 130 |
| 2004/01/05 | 1回中山1日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1800m | 柴田善臣 | 1 | 500 |
| 2004/02/29 | 2回中山2日 | 水仙賞(500万下) | 芝2200m | 北村宏司 | 7 | 0 |
| 2004/03/21 | 2回中山8日 | サラ系3歳500万下 | 芝2000m | 北村宏司 | 5 | 70 |
| 2004/04/11 | 1回福島4日 | 滝桜賞(500万下) | ダ1700m | 菊沢隆徳 | 1 | 1,000 |
| 2004/05/01 | 2回東京3日 | テレビ東京杯青葉賞(G2) | 芝2400m | 内田博幸 | 16 | 0 |
|
| メジロジム 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:0万円 |
|
| タニノキャプション 成績:0 - 1 - 0 - 1 - 0 - 0 総賞金:310万円 |
| 2004/01/25 | 1回京都8日 | サラ系3歳新馬 | 芝2000m | 岩田康誠 | 4 | 110 |
| 2004/02/21 | 2回京都7日 | サラ系3歳未勝利 | 芝2000m | 岩田康誠 | 2 | 200 |
|
| グレイトジャーニー 成績:2 - 1 - 1 - 0 - 0 - 4 総賞金:6,680万円 |
| 2003/09/28 | 4回阪神6日 | サラ系2歳新馬 | 芝1400m | 福永祐一 | 1 | 700 |
| 2003/10/18 | 4回京都3日 | デイリー杯2歳ステークス(G2) | 芝1600m | 武豊 | 2 | 1,500 |
| 2003/12/14 | 6回中山4日 | 朝日杯フューチュリティステークス(G1) | 芝1600m | 武豊 | 7 | 0 |
| 2004/01/12 | 1回京都4日 | 日刊スポーツ賞シンザン記念(G3) | 芝1600m | 武豊 | 1 | 4,000 |
| 2004/03/07 | 2回中山4日 | 報知杯弥生賞(G2) | 芝2000m | 武豊 | 7 | 0 |
| 2004/04/18 | 3回中山8日 | 皐月賞(G1) | 芝2000m | 小牧太 | 11 | 0 |
| 2004/05/08 | 2回東京5日 | プリンシパルステークス(OP) | 芝2000m | 小牧太 | 3 | 480 |
| 2004/05/30 | 3回東京4日 | 東京優駿(G1) | 芝2400m | 小牧太 | 10 | 0 |
|