| 平和主義者 |
|---|
| 日付 | 開催 | レース名 | 条件 | 騎手 | 着順 | 賞金 |
|
| イントゥザグルーヴ 成績:1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 総賞金:810万円 |
| 2004/01/25 | 1回京都8日 | サラ系3歳新馬 | 芝2000m | 武豊 | 1 | 700 |
| 2004/04/03 | 2回阪神3日 | サラ系3歳500万下 | 芝1600m | 武豊 | 4 | 110 |
| 2004/04/25 | 2回東京2日 | サンケイスポーツ賞フローラステークス(G2) | 芝2000m | 武豊 | 17 | 0 |
|
| ユニバーサル 成績:1 - 4 - 2 - 0 - 1 - 1 総賞金:1,790万円 |
| 2003/11/16 | 5回京都4日 | サラ系2歳新馬 | 芝1800m | 福永祐一 | 2 | 280 |
| 2003/12/06 | 5回阪神1日 | サラ系2歳未勝利 | 芝2000m | 福永祐一 | 3 | 130 |
| 2003/12/28 | 5回阪神8日 | サラ系2歳未勝利 | 芝2000m | 福永祐一 | 3 | 130 |
| 2004/01/11 | 1回京都3日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1800m | 福永祐一 | 2 | 200 |
| 2004/02/21 | 2回京都7日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1800m | 武豊 | 2 | 200 |
| 2004/03/07 | 1回阪神4日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1800m | 松永幹夫 | 1 | 500 |
| 2004/04/03 | 2回阪神3日 | サラ系3歳500万下 | 芝1600m | 福永祐一 | 5 | 70 |
| 2004/05/02 | 2回東京4日 | サラ系3歳500万下 | 芝2000m | 角田晃一 | 2 | 280 |
| 2004/05/22 | 2回中京1日 | サラ系3歳500万下 | 芝2000m | 松永幹夫 | 8 | 0 |
|
| マイネルスペリオル 成績:1 - 1 - 0 - 0 - 0 - 8 総賞金:1,340万円 |
| 2003/06/28 | 1回函館3日 | サラ系2歳新馬 | ダ1000m | 長谷川浩大 | 1 | 700 |
| 2003/08/10 | 2回函館8日 | 函館2歳ステークス(G3) | 芝1200m | 長谷川浩大 | 7 | 0 |
| 2003/09/21 | 4回阪神4日 | 野路菊ステークス(OP) | 芝1600m | 武豊 | 7 | 0 |
| 2003/10/04 | 4回阪神7日 | ききょうステークス(OP) | 芝1400m | 長谷川浩大 | 9 | 0 |
| 2003/10/26 | 3回東京6日 | プラタナス賞(500万下) | ダ1400m | 小林淳一 | 6 | 0 |
| 2003/11/22 | 5回京都5日 | もちの木賞(500万下) | ダ1400m | 長谷川浩大 | 7 | 0 |
| 2003/12/14 | 5回阪神4日 | シクラメンステークス(OP) | ダ1400m | 木幡初広 | 2 | 640 |
| 2003/12/27 | 3回中京7日 | 樅の木賞(500万下) | ダ1700m | 長谷川浩大 | 10 | 0 |
| 2004/02/01 | 2回京都2日 | バイオレットステークス(OP) | ダ1400m | O.ペリエ | 8 | 0 |
| 2004/02/14 | 2回京都5日 | サラ系3歳500万下 | ダ1400m | 長谷川浩大 | 6 | 0 |
|
| クラシックローズ 成績:0 - 1 - 2 - 0 - 0 - 0 総賞金:510万円 |
| 2004/01/11 | 1回京都3日 | サラ系3歳新馬 | ダ1400m | 幸英明 | 3 | 180 |
| 2004/02/01 | 1回小倉6日 | サラ系3歳未勝利 | 芝1800m | 武幸四郎 | 3 | 130 |
| 2004/02/14 | 2回京都5日 | サラ系3歳未勝利 | 芝1600m | 武幸四郎 | 2 | 200 |
|
| マイネルプロローグ 成績:0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 7 総賞金:75万円 |
| 2003/06/28 | 1回函館3日 | サラ系2歳新馬 | ダ1000m | 藤田伸二 | 10 | 0 |
| 2003/07/05 | 1回函館5日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1200m | 四位洋文 | 4 | 75 |
| 2003/08/23 | 1回札幌3日 | サラ系2歳未勝利 | ダ1000m | 松田大作 | 10 | 0 |
| 2003/10/19 | 3回東京4日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1800m | 郷原洋司 | 6 | 0 |
| 2003/11/09 | 4回東京2日 | サラ系2歳未勝利 | ダ1400m | 郷原洋司 | 10 | 0 |
| 2004/01/05 | 1回中山1日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1800m | 柄崎将寿 | 16 | 0 |
| 2004/03/07 | 2回中山4日 | サラ系3歳未勝利 | 芝2200m | 田中剛 | 13 | 0 |
| 2004/04/11 | 1回福島4日 | サラ系3歳未勝利 | 芝2000m | 武幸四郎 | 12 | 0 |
|