| リョウロー |
|---|
| 日付 | 開催 | レース名 | 条件 | 騎手 | 着順 | 賞金 |
|
| ブラックタイド 成績:3 - 1 - 0 - 1 - 0 - 1 総賞金:10,180万円 |
| 2003/12/07 | 5回阪神2日 | サラ系2歳新馬 | 芝2000m | 武豊 | 1 | 700 |
| 2003/12/27 | 5回阪神7日 | ラジオたんぱ杯2歳ステークス(G3) | 芝2000m | 武豊 | 4 | 480 |
| 2004/01/24 | 1回京都7日 | 若駒ステークス(OP) | 芝2000m | 武豊 | 1 | 1,900 |
| 2004/02/15 | 2回京都6日 | きさらぎ賞(G3) | 芝1800m | 武豊 | 2 | 1,700 |
| 2004/03/21 | 2回中山8日 | フジテレビ賞スプリングステークス(G2) | 芝1800m | 横山典弘 | 1 | 5,400 |
| 2004/04/18 | 3回中山8日 | 皐月賞(G1) | 芝2000m | 武豊 | 16 | 0 |
|
| ブラックコンドル 成績:2 - 0 - 2 - 0 - 1 - 1 総賞金:2,820万円 |
| 2003/07/20 | 2回函館2日 | サラ系2歳新馬 | 芝1200m | 松永幹夫 | 5 | 70 |
| 2003/09/14 | 2回札幌2日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1500m | 北村宏司 | 1 | 500 |
| 2003/11/15 | 5回京都3日 | 黄菊賞(500万下) | 芝1800m | 福永祐一 | 3 | 250 |
| 2003/11/29 | 5回京都7日 | 京都2歳ステークス(OP) | 芝2000m | 藤田伸二 | 3 | 400 |
| 2003/12/20 | 3回中京5日 | スポーツ報知杯中京2歳ステークス(OP) | ダ1700m | 武幸四郎 | 1 | 1,600 |
| 2004/02/08 | 1回東京4日 | 共同通信杯(G3) | 芝1800m | 武幸四郎 | 8 | 0 |
|
| モンブランカフェ 成績:1 - 1 - 0 - 1 - 0 - 3 総賞金:810万円 |
| 2003/11/30 | 4回東京8日 | サラ系2歳新馬 | 芝1800m | 武豊 | 4 | 110 |
| 2003/12/13 | 6回中山3日 | サラ系2歳未勝利 | 芝2000m | D.バルジュー | 8 | 0 |
| 2004/03/07 | 2回中山4日 | サラ系3歳未勝利 | 芝2200m | 武豊 | 7 | 0 |
| 2004/03/28 | 3回中山2日 | サラ系3歳未勝利 | 芝2200m | 加藤和宏 | 2 | 200 |
| 2004/04/17 | 3回中山7日 | サラ系3歳未勝利 | 芝2000m | 蛯名正義 | 1 | 500 |
| 2004/05/01 | 2回東京3日 | テレビ東京杯青葉賞(G2) | 芝2400m | 小野次郎 | 15 | 0 |
|
| ダンツアイリッシュ 成績:1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 4 総賞金:700万円 |
| 2003/08/03 | 2回小倉6日 | サラ系2歳新馬 | 芝1800m | 安藤勝己 | 1 | 700 |
| 2003/11/15 | 4回東京3日 | 京王杯2歳ステークス(G2) | 芝1400m | O.ペリエ | 7 | 0 |
| 2003/12/07 | 5回阪神2日 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) | 芝1600m | 池添謙一 | 13 | 0 |
| 2004/03/20 | 2回中山7日 | 時事通信杯フラワーカップ(G3) | 芝1800m | 柴田善臣 | 11 | 0 |
| 2004/04/03 | 2回阪神3日 | サラ系3歳500万下 | 芝1600m | 藤田伸二 | 8 | 0 |
|
| アトランティス 成績:1 - 0 - 3 - 0 - 0 - 1 総賞金:990万円 |
| 2003/12/07 | 5回阪神2日 | サラ系2歳新馬 | 芝2000m | 安藤勝己 | 3 | 180 |
| 2003/12/20 | 5回阪神5日 | サラ系2歳未勝利 | 芝2000m | 安藤勝己 | 9 | 0 |
| 2004/02/07 | 2回京都3日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1800m | 武豊 | 3 | 130 |
| 2004/02/28 | 1回阪神1日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1800m | 武豊 | 1 | 500 |
| 2004/03/20 | 1回阪神7日 | サラ系3歳500万下 | ダ1800m | 安藤勝己 | 3 | 180 |
|