| MSZ-006 |
|---|
| 日付 | 開催 | レース名 | 条件 | 騎手 | 着順 | 賞金 |
|
| ダンシングオン 2 成績:1 - 1 - 0 - 1 - 1 - 3 総賞金: 1,702万円 |
| 202002/8/10 | 1回札幌1日 | サラ系2歳新馬 | 芝1800m | 横山典弘 | 8 | 0 |
| 202002/8/25 | 1回札幌6日 | サラ系2歳新馬 | 芝1800m | 横山典弘 | 4 | 90 |
| 202003/3/8 | 1回阪神3日 | サラ系3歳未勝利 | 芝2200m | M.デムーロ | 12 | 0 |
| 202003/3/23 | 1回中京6日 | サラ系3歳未勝利 | 芝1800m | 村田一誠 | 5 | 51 |
| 202003/4/5 | 2回阪神3日 | サラ系3歳未勝利 | 芝2200m | M.デムーロ | 2 | 200 |
| 202003/5/4 | 3回京都4日 | サラ系3歳未勝利 | 芝2000m | 武豊 | 1 | 510 |
| 202003/5/17 | 1回東京7日 | 夏木立賞(500万下) | 芝2000m | 横山典弘 | 7 | 0 |
|
| メジロベッカム 成績:0 - 0 - 0 - 1 - 1 - 1 総賞金:137万円 |
| 202003/3/1 | 3回中山1日 | サラ系3歳新馬 | ダ1800m | 横山典弘 | 10 | 0 |
| 202003/3/23 | 3回中山8日 | サラ系3歳新馬 | ダ1800m | 横山典弘 | 5 | 60 |
| 202003/6/1 | 2回東京4日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1400m | 横山典弘 | 4 | 77 |
|
| エリモトップスター 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:0万円 |
|
| オースミハイエース 成績:1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 総賞金:750万円 |
| 202003/3/2 | 1回阪神2日 | サラ系3歳新馬 | ダ1800m | 松田大作 | 3 | 150 |
| 202003/3/15 | 1回阪神5日 | サラ系3歳新馬 | ダ1800m | 松田大作 | 1 | 600 |
|
| ザッツザプレンティ 成績:2 - 1 - 1 - 0 - 0 - 2 総賞金: 8,240万円 |
| 202002/11/2 | 5回京都1日 | サラ系2歳新馬 | 芝2000m | 河内洋 | 1 | 600 |
| 202002/11/23 | 5回京都7日 | 京都2歳ステークス(OP) | 芝2000m | 後藤浩輝 | 2 | 640 |
| 202002/12/21 | 5回阪神7日 | ラジオたんぱ杯2歳ステークス(G3) | 芝2000m | 河内洋 | 1 | 3,200 |
| 202003/3/9 | 3回中山4日 | 報知杯弥生賞(G2) | 芝2000m | 武豊 | 6 | 0 |
| 202003/4/20 | 4回中山8日 | 皐月賞(G1) | 芝2000m | 安藤勝己 | 8 | 0 |
| 202003/6/1 | 2回東京4日 | 東京優駿(G1) | 芝2400m | 安藤勝己 | 3 | 3,800 |
|
| グロリアスウェイ 成績:1 - 1 - 0 - 0 - 0 - 2 総賞金:750万円 |
| 202002/8/10 | 1回札幌1日 | サラ系2歳新馬 | 芝1800m | 岡部幸雄 | 2 | 240 |
| 202002/8/24 | 1回札幌5日 | クローバー賞(OP) | 芝1500m | 岡部幸雄 | 7 | 0 |
| 202002/8/31 | 1回札幌7日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1800m | 岡部幸雄 | 1 | 510 |
| 202002/11/23 | 5回京都7日 | 京都2歳ステークス(OP) | 芝2000m | 岡部幸雄 | 8 | 0 |
|
| ニシノハーロック 成績:1 - 1 - 0 - 0 - 0 - 4 総賞金:710万円 |
| 202002/11/2 | 5回京都1日 | サラ系2歳新馬 | 芝1600m | 松永幹夫 | 中止 | 0 |
| 202002/12/22 | 5回阪神8日 | サラ系2歳未勝利 | ダ1400m | 松永幹夫 | 9 | 0 |
| 202003/1/26 | 1回京都8日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1400m | 松永幹夫 | 2 | 200 |
| 202003/2/23 | 2回京都8日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1400m | 河内洋 | 1 | 510 |
| 202003/3/16 | 1回阪神6日 | サラ系3歳500万下 | ダ1400m | 松永幹夫 | 9 | 0 |
| 202003/3/30 | 1回中京8日 | 沈丁花賞(500万下) | ダ1700m | 武幸四郎 | 11 | 0 |
| 202003/5/31 | 2回中京3日 | サラ系3歳500万下 | ダ1700m | 松永幹夫 | 14 | 0 |
|
| ドリームパートナー 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:0万円 |
|
| ゼンノジャンゴ 成績:2 - 1 - 1 - 0 - 1 - 1 総賞金: 3,810万円 |
| 202003/2/1 | 2回中山1日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1800m | 横山典弘 | 8 | 0 |
| 202003/2/22 | 2回中山7日 | サラ系3歳新馬 | 芝1800m | 横山典弘 | 1 | 600 |
| 202003/3/29 | 4回中山1日 | 山桜賞(500万下) | 芝1800m | 横山典弘 | 3 | 250 |
| 202003/4/19 | 4回中山7日 | サラ系3歳500万下 | 芝1800m | 柴田善臣 | 1 | 700 |
| 202003/5/10 | 1回東京5日 | プリンシパルステークス(OP) | 芝2000m | K.デザーモ | 2 | 760 |
| 202003/6/1 | 2回東京4日 | 東京優駿(G1) | 芝2400m | K.デザーモ | 5 | 1,500 |
|
| 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:0万円 |
|