| cosicosi |
|---|
| 日付 | 開催 | レース名 | 条件 | 騎手 | 着順 | 賞金 |
|
| ミステリアスアート 成績:0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 総賞金:90万円 |
| 202002/8/10 | 1回札幌1日 | サラ系2歳新馬 | 芝1800m | 蛯名正義 | 4 | 90 |
|
| Garden Rose00 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:0万円 |
|
| シルクヴァンクール 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 総賞金:0万円 |
| 202002/12/1 | 5回阪神2日 | サラ系2歳新馬 | 芝1200m | 高橋康之 | 16 | 0 |
| 202003/5/24 | 2回中京1日 | サラ系3歳未勝利 | 芝1800m | 牧田和弥 | 12 | 0 |
|
| アマビリータ 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:0万円 |
|
| レコードブレイカー 成績:0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 総賞金:150万円 |
| 202003/2/2 | 2回京都2日 | サラ系3歳新馬 | 芝2000m | 四位洋文 | 7 | 0 |
| 202003/2/23 | 2回京都8日 | サラ系3歳新馬 | 芝1600m | 四位洋文 | 3 | 150 |
|
| スタッグパーティー 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 総賞金:0万円 |
| 202003/2/8 | 2回京都3日 | サラ系3歳新馬 | ダ1400m | 熊沢重文 | 8 | 0 |
| 202003/2/22 | 2回京都7日 | サラ系3歳新馬 | ダ1800m | 熊沢重文 | 7 | 0 |
|
| ベストアルバム 成績:2 - 2 - 1 - 0 - 0 - 0 総賞金: 2,390万円 |
| 202002/6/15 | 3回阪神1日 | サラ系2歳新馬 | 芝1200m | 渡辺薫彦 | 2 | 240 |
| 202002/7/7 | 3回阪神8日 | サラ系2歳新馬 | 芝1600m | 渡辺薫彦 | 2 | 240 |
| 202002/9/22 | 4回阪神6日 | サラ系2歳未勝利 | 芝2000m | 高橋亮 | 1 | 510 |
| 202002/10/26 | 4回京都7日 | 萩ステークス(OP) | 芝1800m | 高橋亮 | 3 | 400 |
| 202003/5/11 | 3回京都6日 | 矢車賞(500万下) | 芝1800m | 渡辺薫彦 | 1 | 1,000 |
|
| ラントゥザフリーズ 成績:3 - 2 - 0 - 3 - 1 - 2 総賞金: 9,020万円 |
| 202002/6/16 | 1回函館2日 | サラ系2歳新馬 | 芝1200m | 藤田伸二 | 2 | 240 |
| 202002/7/6 | 1回函館7日 | サラ系2歳新馬 | 芝1200m | 藤田伸二 | 1 | 600 |
| 202002/11/17 | 5回京都6日 | もみじステークス(OP) | 芝1400m | 安藤勝己 | 6 | 0 |
| 202002/11/30 | 3回中京1日 | つわぶき賞(500万下) | 芝1200m | 秋山真一郎 | 1 | 1,000 |
| 202002/12/14 | 3回中京5日 | スポーツ報知杯中京2歳ステークス(OP) | 芝1800m | 秋山真一郎 | 4 | 240 |
| 202003/1/5 | 1回中山1日 | ジュニアカップ(OP) | 芝1600m | 大西直宏 | 2 | 760 |
| 202003/1/25 | 1回京都7日 | 若駒ステークス(OP) | 芝2000m | 藤田伸二 | 4 | 290 |
| 202003/2/9 | 2回中山4日 | 共同通信杯(G3) | 芝1800m | 内田博幸 | 1 | 4,200 |
| 202003/3/22 | 1回阪神7日 | 若葉ステークス(OP) | 芝2000m | 藤田伸二 | 5 | 190 |
| 202003/4/20 | 4回中山8日 | 皐月賞(G1) | 芝2000m | 藤田伸二 | 4 | 1,500 |
| 202003/6/1 | 2回東京4日 | 東京優駿(G1) | 芝2400m | 藤田伸二 | 16 | 0 |
|
| リーディングエッジ 成績:2 - 1 - 2 - 0 - 0 - 1 総賞金: 2,010万円 |
| 202002/11/10 | 4回中山4日 | サラ系2歳新馬 | ダ1200m | 村田一誠 | 1 | 600 |
| 202002/11/17 | 4回中山6日 | サラ系2歳500万下 | ダ1200m | 村田一誠 | 2 | 280 |
| 202002/12/21 | 5回中山7日 | サラ系2歳500万下 | ダ1200m | 村田一誠 | 3 | 180 |
| 202003/1/19 | 1回中山6日 | 朱竹賞(500万下) | ダ1200m | 武豊 | 3 | 250 |
| 202003/2/1 | 2回中山1日 | サラ系3歳500万下 | ダ1800m | 武豊 | 1 | 700 |
| 202003/3/9 | 3回中山4日 | 報知杯弥生賞(G2) | 芝2000m | 蛯名正義 | 11 | 0 |
|
| サンダープリンセス 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:0万円 |
|