| satosi |
|---|
| 日付 | 開催 | レース名 | 条件 | 騎手 | 着順 | 賞金 |
|
| タイキフロンティア 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 6 総賞金:0万円 |
| 202003/3/2 | 1回阪神2日 | サラ系3歳新馬 | ダ1400m | 柴原央明 | 13 | 0 |
| 202003/3/23 | 1回阪神8日 | サラ系3歳新馬 | ダ1800m | 四位洋文 | 10 | 0 |
| 202003/4/6 | 2回阪神4日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1800m | 柴原央明 | 11 | 0 |
| 202003/4/20 | 1回福島6日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1700m | 武英智 | 11 | 0 |
| 202003/5/11 | 3回京都6日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1200m | 武英智 | 7 | 0 |
| 202003/5/24 | 1回新潟7日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1200m | 秋山真一郎 | 6 | 0 |
|
| ウェルッシュマフィン00 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:0万円 |
|
| ボレロ 4 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:0万円 |
|
| サニークラッシック 3 成績:0 - 0 - 2 - 0 - 0 - 6 総賞金:780万円 |
| 202002/10/6 | 3回中山2日 | サラ系2歳新馬 | 芝1600m | 勝浦正樹 | 13 | 0 |
| 202002/10/27 | 3回中山8日 | サラ系2歳新馬 | 芝1600m | 勝浦正樹 | 9 | 0 |
| 202002/11/16 | 3回福島5日 | サラ系2歳未勝利 | ダ1000m | 大西直宏 | 11 | 0 |
| 202002/12/7 | 5回中山3日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1600m | 大西直宏 | 12 | 0 |
| 202003/1/18 | 1回中山5日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1200m | 武士沢友治 | 16 | 0 |
| 202003/4/20 | 1回福島6日 | サラ系3歳未勝利 | 芝1200m | 武士沢友治 | 3 | 130 |
| 202003/5/10 | 1回東京5日 | サラ系3歳未勝利 | 芝1400m | 武士沢友治 | 10 | 0 |
| 202003/5/25 | 1回新潟8日 | サラ系3歳未勝利 | 芝1200m | 高山太郎 | 3 | 130 |
|
| タイキディーバ 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 総賞金:0万円 |
| 202003/3/8 | 3回中山3日 | サラ系3歳新馬 | ダ1200m | 北村宏司 | 7 | 0 |
| 202003/5/17 | 1回東京7日 | サラ系3歳未勝利 | 芝1600m | 後藤浩輝 | 8 | 0 |
|
| 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:0万円 |
|
| 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:0万円 |
|
| 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:0万円 |
|
| 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:0万円 |
|
| 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:0万円 |
|