| X.RAY |
|---|
| 日付 | 開催 | レース名 | 条件 | 騎手 | 着順 | 賞金 |
|
| ヤマニングロリアス 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:0万円 |
|
| イブキペルセウス 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:0万円 |
|
| サザンツイスター 成績:2 - 0 - 1 - 0 - 0 - 3 総賞金: 1,850万円 |
| 202002/8/10 | 1回札幌1日 | サラ系2歳新馬 | 芝1800m | 松永幹夫 | 1 | 600 |
| 202003/2/23 | 2回京都8日 | つばき賞(500万下) | 芝2000m | 飯田祐史 | 9 | 0 |
| 202003/3/15 | 1回阪神5日 | ゆきやなぎ賞(500万下) | 芝2200m | 小牧太 | 9 | 0 |
| 202003/4/12 | 2回阪神5日 | アザレア賞(500万下) | 芝2000m | 松永幹夫 | 11 | 0 |
| 202003/5/4 | 1回新潟2日 | こけもも賞(500万下) | 芝2000m | 和田竜二 | 3 | 250 |
| 202003/5/17 | 1回新潟5日 | ゆきつばき賞(500万下) | 芝1800m | 秋山真一郎 | 1 | 1,000 |
|
| ニシノハーロック 成績:1 - 1 - 0 - 0 - 0 - 4 総賞金:710万円 |
| 202002/11/2 | 5回京都1日 | サラ系2歳新馬 | 芝1600m | 松永幹夫 | 中止 | 0 |
| 202002/12/22 | 5回阪神8日 | サラ系2歳未勝利 | ダ1400m | 松永幹夫 | 9 | 0 |
| 202003/1/26 | 1回京都8日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1400m | 松永幹夫 | 2 | 200 |
| 202003/2/23 | 2回京都8日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1400m | 河内洋 | 1 | 510 |
| 202003/3/16 | 1回阪神6日 | サラ系3歳500万下 | ダ1400m | 松永幹夫 | 9 | 0 |
| 202003/3/30 | 1回中京8日 | 沈丁花賞(500万下) | ダ1700m | 武幸四郎 | 11 | 0 |
| 202003/5/31 | 2回中京3日 | サラ系3歳500万下 | ダ1700m | 松永幹夫 | 14 | 0 |
|
| トーセンデルマーレ 成績:0 - 0 - 0 - 2 - 1 - 4 総賞金:205万円 |
| 202002/6/15 | 1回福島1日 | サラ系2歳新馬 | ダ1000m | 大西直宏 | 12 | 0 |
| 202002/6/30 | 1回福島6日 | サラ系2歳新馬 | ダ1000m | L.マンビー | 8 | 0 |
| 202002/7/20 | 2回新潟3日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1200m | 大西直宏 | 4 | 77 |
| 202002/11/23 | 5回京都7日 | サラ系2歳未勝利 | ダ1400m | 後藤浩輝 | 5 | 51 |
| 202002/12/7 | 5回阪神3日 | サラ系2歳未勝利 | ダ1400m | D.ボニヤ | 7 | 0 |
| 202003/1/5 | 1回中山1日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1200m | 後藤浩輝 | 4 | 77 |
| 202003/1/18 | 1回中山5日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1800m | 後藤浩輝 | 9 | 0 |
|
| エイシンパンジー 成績:0 - 1 - 1 - 0 - 0 - 6 総賞金:390万円 |
| 202002/7/13 | 2回新潟1日 | サラ系2歳新馬 | 芝1200m | 田中勝春 | 3 | 150 |
| 202002/8/3 | 2回新潟7日 | サラ系2歳新馬 | 芝1600m | 田中勝春 | 2 | 240 |
| 202002/8/17 | 3回新潟3日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1200m | 北村宏司 | 6 | 0 |
| 202002/9/14 | 4回新潟3日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1800m | 田中勝春 | 12 | 0 |
| 202002/11/3 | 4回中山2日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1800m | 小林淳一 | 14 | 0 |
| 202003/3/15 | 1回中京3日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1700m | 坂井千明 | 9 | 0 |
| 202003/3/29 | 1回中京7日 | サラ系3歳未勝利 | 芝2000m | 角田晃一 | 12 | 0 |
| 202003/4/27 | 1回東京2日 | サラ系3歳未勝利 | 芝1400m | 小野次郎 | 14 | 0 |
|
| ディアリトルガール 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:0万円 |
|
| コックニー 成績:1 - 0 - 2 - 0 - 1 - 2 総賞金:880万円 |
| 202002/9/7 | 2回札幌1日 | サラ系2歳新馬 | 芝1200m | 北村宏司 | 3 | 150 |
| 202002/9/15 | 2回札幌4日 | サラ系2歳新馬 | 芝1200m | 横山典弘 | 3 | 150 |
| 202003/2/2 | 2回中山2日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1200m | 藤田伸二 | 1 | 510 |
| 202003/2/16 | 2回中山6日 | サラ系3歳500万下 | ダ1200m | 後藤浩輝 | 9 | 0 |
| 202003/3/15 | 3回中山5日 | アネモネステークス(OP) | 芝1600m | 後藤浩輝 | 9 | 0 |
| 202003/3/30 | 4回中山2日 | サラ系3歳500万下 | 芝1200m | 後藤浩輝 | 5 | 70 |
|
| タガノラフレシア 成績:3 - 2 - 0 - 0 - 0 - 3 総賞金: 5,080万円 |
| 202002/6/15 | 3回阪神1日 | サラ系2歳新馬 | ダ1200m | 小池隆生 | 1 | 600 |
| 202002/7/20 | 2回新潟3日 | マリーゴールド賞(OP) | 芝1200m | 和田竜二 | 1 | 1,600 |
| 202002/8/10 | 3回新潟1日 | ダリア賞(OP) | 芝1400m | 和田竜二 | 2 | 640 |
| 202002/9/14 | 4回新潟3日 | カンナステークス(OP) | 芝1200m | 和田竜二 | 2 | 640 |
| 202002/10/13 | 3回中山4日 | アイビーステークス(OP) | 芝1200m | 小池隆生 | 1 | 1,600 |
| 202002/11/9 | 4回中山3日 | 京王杯2歳ステークス(G2) | 芝1200m | 和田竜二 | 6 | 0 |
| 202002/12/15 | 5回中山6日 | フェアリーステークス(G3) | 芝1200m | 和田竜二 | 11 | 0 |
| 202003/5/17 | 3回京都7日 | 葵ステークス(OP) | 芝1400m | 小池隆生 | 17 | 0 |
|
| ターフノキセキ 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:0万円 |
|