| (父)ダンディ |
|---|
| 日付 | 開催 | レース名 | 条件 | 騎手 | 着順 | 賞金 |
|
| ヤマニングロリアス 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:0万円 |
|
| バリアントパシャ 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:0万円 |
|
| リーピングキャット 成績:1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 3 総賞金:910万円 |
| 202002/9/7 | 4回阪神1日 | サラ系2歳新馬 | ダ1200m | 岩田康誠 | 10 | 0 |
| 202002/11/30 | 5回阪神1日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1200m | 四位洋文 | 1 | 510 |
| 202002/12/21 | 5回中山7日 | クリスマスローズステークス(OP) | 芝1200m | 村田一誠 | 3 | 400 |
| 202003/1/19 | 1回京都6日 | 紅梅ステークス(OP) | 芝1400m | 四位洋文 | 13 | 0 |
| 202003/3/1 | 1回阪神1日 | アーリントンカップ(G3) | 芝1600m | 四位洋文 | 11 | 0 |
|
| ミラージュロード 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 4 総賞金:0万円 |
| 202002/7/13 | 2回新潟1日 | サラ系2歳新馬 | 芝1200m | 柴田善臣 | 10 | 0 |
| 202002/7/28 | 2回新潟6日 | サラ系2歳新馬 | 芝1000m | 柴田善臣 | 7 | 0 |
| 202002/10/6 | 3回中山2日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1200m | 柴田善臣 | 8 | 0 |
| 202003/5/24 | 1回新潟7日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1200m | 鹿戸雄一 | 11 | 0 |
|
| マイネルエクソン 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 7 総賞金:0万円 |
| 202002/9/22 | 2回札幌6日 | サラ系2歳新馬 | 芝1800m | 松田大作 | 11 | 0 |
| 202002/10/19 | 3回中山5日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1800m | 鈴来直人 | 7 | 0 |
| 202002/11/2 | 3回福島1日 | サラ系2歳未勝利 | ダ1700m | 中舘英二 | 9 | 0 |
| 202002/11/16 | 4回中山5日 | サラ系2歳未勝利 | 芝2000m | 江田照男 | 12 | 0 |
| 202003/1/19 | 1回中山6日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1800m | 梶晃啓 | 8 | 0 |
| 202003/2/22 | 2回京都7日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1800m | C.ルメール | 10 | 0 |
| 202003/3/8 | 1回阪神3日 | サラ系3歳未勝利 | 芝2200m | 熊沢重文 | 14 | 0 |
|
| ラントゥザフリーズ 成績:3 - 2 - 0 - 3 - 1 - 2 総賞金: 9,020万円 |
| 202002/6/16 | 1回函館2日 | サラ系2歳新馬 | 芝1200m | 藤田伸二 | 2 | 240 |
| 202002/7/6 | 1回函館7日 | サラ系2歳新馬 | 芝1200m | 藤田伸二 | 1 | 600 |
| 202002/11/17 | 5回京都6日 | もみじステークス(OP) | 芝1400m | 安藤勝己 | 6 | 0 |
| 202002/11/30 | 3回中京1日 | つわぶき賞(500万下) | 芝1200m | 秋山真一郎 | 1 | 1,000 |
| 202002/12/14 | 3回中京5日 | スポーツ報知杯中京2歳ステークス(OP) | 芝1800m | 秋山真一郎 | 4 | 240 |
| 202003/1/5 | 1回中山1日 | ジュニアカップ(OP) | 芝1600m | 大西直宏 | 2 | 760 |
| 202003/1/25 | 1回京都7日 | 若駒ステークス(OP) | 芝2000m | 藤田伸二 | 4 | 290 |
| 202003/2/9 | 2回中山4日 | 共同通信杯(G3) | 芝1800m | 内田博幸 | 1 | 4,200 |
| 202003/3/22 | 1回阪神7日 | 若葉ステークス(OP) | 芝2000m | 藤田伸二 | 5 | 190 |
| 202003/4/20 | 4回中山8日 | 皐月賞(G1) | 芝2000m | 藤田伸二 | 4 | 1,500 |
| 202003/6/1 | 2回東京4日 | 東京優駿(G1) | 芝2400m | 藤田伸二 | 16 | 0 |
|
| ピーニャ 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 総賞金:0万円 |
| 202003/4/27 | 1回東京2日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1600m | 石崎隆之 | 12 | 0 |
| 202003/5/18 | 1回東京8日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1400m | 安藤勝己 | 10 | 0 |
|
| ドレッドノート 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 総賞金:0万円 |
| 202002/8/11 | 3回新潟2日 | サラ系2歳新馬 | ダ1200m | 北村宏司 | 7 | 0 |
| 202002/8/24 | 3回新潟5日 | サラ系2歳新馬 | ダ1200m | 北村宏司 | 13 | 0 |
|
| アップルアロー 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 総賞金:0万円 |
| 202003/3/29 | 2回阪神1日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1800m | M.デムーロ | 8 | 0 |
| 202003/4/12 | 2回阪神5日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1800m | M.デムーロ | 6 | 0 |
|
| タイキユニコーン 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:0万円 |
|