| uk |
|---|
| 日付 | 開催 | レース名 | 条件 | 騎手 | 着順 | 賞金 |
|
| ヴィータローザ 成績:2 - 0 - 6 - 1 - 0 - 1 総賞金: 2,320万円 |
| 202002/9/15 | 4回阪神4日 | サラ系2歳新馬 | 芝1600m | 安藤勝己 | 3 | 150 |
| 202002/9/28 | 4回阪神7日 | サラ系2歳新馬 | 芝1600m | 武豊 | 3 | 150 |
| 202002/11/9 | 5回京都3日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1800m | 安藤勝己 | 3 | 130 |
| 202002/11/24 | 5回京都8日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1800m | 小牧太 | 3 | 130 |
| 202003/1/5 | 1回京都1日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1800m | 武豊 | 3 | 130 |
| 202003/1/25 | 1回京都7日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1800m | 武豊 | 6 | 0 |
| 202003/4/5 | 2回阪神3日 | サラ系3歳未勝利 | 芝2200m | 安藤勝己 | 3 | 130 |
| 202003/4/27 | 3回京都2日 | サラ系3歳未勝利 | 芝2200m | 安藤勝己 | 1 | 510 |
| 202003/5/17 | 3回京都7日 | サラ系3歳500万下 | 芝2000m | 安藤勝己 | 1 | 700 |
| 202003/6/1 | 2回東京4日 | 駒草賞(OP) | 芝2000m | 安藤勝己 | 4 | 290 |
|
| バトルエンプレス 成績:1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 3 総賞金:850万円 |
| 202003/1/19 | 1回小倉2日 | サラ系3歳新馬 | 芝1200m | 服部剛史 | 6 | 0 |
| 202003/2/9 | 1回小倉8日 | サラ系3歳新馬 | 芝1800m | 武豊 | 1 | 600 |
| 202003/3/15 | 3回中山5日 | アネモネステークス(OP) | 芝1600m | 武豊 | 8 | 0 |
| 202003/4/5 | 4回中山3日 | ミモザ賞(500万下) | 芝2000m | 勝浦正樹 | 3 | 250 |
| 202003/4/27 | 1回東京2日 | サンケイスポーツ賞フローラステークス(G2) | 芝2000m | 横山賀一 | 11 | 0 |
|
| ベルグポルカ 成績:0 - 0 - 0 - 1 - 3 - 2 総賞金:239万円 |
| 202003/1/5 | 1回中山1日 | サラ系3歳新馬 | ダ1800m | 二本柳壮 | 6 | 0 |
| 202003/1/26 | 1回中山8日 | サラ系3歳新馬 | ダ1200m | 蛯名正義 | 5 | 60 |
| 202003/2/8 | 2回中山3日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1200m | 常石勝義 | 4 | 77 |
| 202003/3/1 | 3回中山1日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1800m | 大西直宏 | 6 | 0 |
| 202003/5/3 | 1回新潟1日 | サラ系3歳未勝利 | 芝2000m | 木幡初広 | 5 | 51 |
| 202003/5/25 | 1回新潟8日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1800m | 木幡初広 | 5 | 51 |
|
| スパークルタイム 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 2 - 5 総賞金:111万円 |
| 202002/11/3 | 5回京都2日 | サラ系2歳新馬 | 芝1200m | 小坂忠士 | 15 | 0 |
| 202002/11/23 | 5回京都7日 | サラ系2歳新馬 | ダ1400m | 小坂忠士 | 5 | 60 |
| 202002/12/15 | 5回阪神6日 | サラ系2歳未勝利 | ダ1200m | 小坂忠士 | 12 | 0 |
| 202003/1/11 | 1回京都3日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1800m | 小坂忠士 | 9 | 0 |
| 202003/1/26 | 1回京都8日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1800m | 小坂忠士 | 5 | 51 |
| 202003/2/23 | 2回京都8日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1800m | 小坂忠士 | 11 | 0 |
| 202003/3/9 | 1回阪神4日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1800m | 小坂忠士 | 9 | 0 |
|
| ゴールドカフェ 成績:1 - 1 - 0 - 0 - 0 - 1 総賞金:750万円 |
| 202002/11/30 | 5回中山1日 | サラ系2歳新馬 | ダ1800m | 田中勝春 | 2 | 240 |
| 202003/2/22 | 2回中山7日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1800m | 田中勝春 | 1 | 510 |
| 202003/4/13 | 4回中山6日 | 山藤賞(500万下) | 芝1600m | 武幸四郎 | 14 | 0 |
|
| キリーンガール 成績:0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 5 総賞金:130万円 |
| 202002/12/1 | 5回阪神2日 | サラ系2歳新馬 | 芝1200m | 蛯名正義 | 7 | 0 |
| 202003/3/22 | 1回中京5日 | サラ系3歳未勝利 | 芝1200m | 中舘英二 | 6 | 0 |
| 202003/4/6 | 2回阪神4日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1200m | 武豊 | 11 | 0 |
| 202003/5/4 | 3回京都4日 | サラ系3歳未勝利 | 芝1200m | 岩田康誠 | 8 | 0 |
| 202003/5/17 | 3回京都7日 | サラ系3歳未勝利 | 芝1400m | 吉田稔 | 3 | 130 |
| 202003/6/1 | 2回中京4日 | サラ系3歳未勝利 | 芝1200m | 吉田稔 | 9 | 0 |
|
| シルクリアライズ 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:0万円 |
|
| シャルナ00 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:0万円 |
|
| タイキスピア 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:0万円 |
|
| ブロードサクセス 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 8 総賞金:0万円 |
| 202003/2/1 | 2回京都1日 | サラ系3歳新馬 | 芝1600m | 幸英明 | 13 | 0 |
| 202003/2/16 | 2回京都6日 | サラ系3歳新馬 | 芝1400m | 幸英明 | 16 | 0 |
| 202003/3/15 | 1回阪神5日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1200m | 川原正一 | 10 | 0 |
| 202003/3/30 | 2回阪神2日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1400m | 吉田稔 | 7 | 0 |
| 202003/4/12 | 2回阪神5日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1800m | 吉田稔 | 7 | 0 |
| 202003/4/27 | 3回京都2日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1800m | 和田竜二 | 11 | 0 |
| 202003/5/10 | 3回京都5日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1800m | 幸英明 | 6 | 0 |
| 202003/5/17 | 3回京都7日 | サラ系3歳未勝利 | 芝2000m | 吉田稔 | 11 | 0 |
|