| 平和主義者 |
|---|
| 日付 | 開催 | レース名 | 条件 | 騎手 | 着順 | 賞金 |
|
| ネオユニヴァース 3 成績:6 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 総賞金: 108,900万円 |
| 202002/11/9 | 5回京都3日 | サラ系2歳新馬 | 芝1400m | 福永祐一 | 1 | 600 |
| 202002/12/14 | 3回中京5日 | スポーツ報知杯中京2歳ステークス(OP) | 芝1800m | 池添謙一 | 3 | 400 |
| 202003/1/18 | 1回京都5日 | 白梅賞(500万下) | 芝1600m | 福永祐一 | 1 | 1,000 |
| 202003/2/16 | 2回京都6日 | きさらぎ賞(G3) | 芝1800m | 福永祐一 | 1 | 4,200 |
| 202003/3/23 | 3回中山8日 | フジテレビ賞スプリングステークス(G2) | 芝1800m | M.デムーロ | 1 | 5,400 |
| 202003/4/20 | 4回中山8日 | 皐月賞(G1) | 芝2000m | M.デムーロ | 1 | 9,700 |
| 202003/6/1 | 2回東京4日 | 東京優駿(G1) | 芝2400m | M.デムーロ | 1 | 15,000 |
|
| ライムライトローズ 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 総賞金:0万円 |
| 202003/1/5 | 1回京都1日 | サラ系3歳新馬 | 芝1600m | 熊沢重文 | 15 | 0 |
|
| タガノラフレシア 成績:3 - 2 - 0 - 0 - 0 - 3 総賞金: 5,080万円 |
| 202002/6/15 | 3回阪神1日 | サラ系2歳新馬 | ダ1200m | 小池隆生 | 1 | 600 |
| 202002/7/20 | 2回新潟3日 | マリーゴールド賞(OP) | 芝1200m | 和田竜二 | 1 | 1,600 |
| 202002/8/10 | 3回新潟1日 | ダリア賞(OP) | 芝1400m | 和田竜二 | 2 | 640 |
| 202002/9/14 | 4回新潟3日 | カンナステークス(OP) | 芝1200m | 和田竜二 | 2 | 640 |
| 202002/10/13 | 3回中山4日 | アイビーステークス(OP) | 芝1200m | 小池隆生 | 1 | 1,600 |
| 202002/11/9 | 4回中山3日 | 京王杯2歳ステークス(G2) | 芝1200m | 和田竜二 | 6 | 0 |
| 202002/12/15 | 5回中山6日 | フェアリーステークス(G3) | 芝1200m | 和田竜二 | 11 | 0 |
| 202003/5/17 | 3回京都7日 | 葵ステークス(OP) | 芝1400m | 小池隆生 | 17 | 0 |
|
| ブロードサクセス 3 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 8 総賞金:0万円 |
| 202003/2/1 | 2回京都1日 | サラ系3歳新馬 | 芝1600m | 幸英明 | 13 | 0 |
| 202003/2/16 | 2回京都6日 | サラ系3歳新馬 | 芝1400m | 幸英明 | 16 | 0 |
| 202003/3/15 | 1回阪神5日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1200m | 川原正一 | 10 | 0 |
| 202003/3/30 | 2回阪神2日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1400m | 吉田稔 | 7 | 0 |
| 202003/4/12 | 2回阪神5日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1800m | 吉田稔 | 7 | 0 |
| 202003/4/27 | 3回京都2日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1800m | 和田竜二 | 11 | 0 |
| 202003/5/10 | 3回京都5日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1800m | 幸英明 | 6 | 0 |
| 202003/5/17 | 3回京都7日 | サラ系3歳未勝利 | 芝2000m | 吉田稔 | 11 | 0 |
|
| クリヴィア 成績:1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 総賞金: 1,220万円 |
| 202002/10/5 | 4回京都1日 | サラ系2歳新馬 | 芝1600m | 安藤勝己 | 5 | 60 |
| 202002/10/19 | 4回京都5日 | サラ系2歳新馬 | 芝1400m | 四位洋文 | 2 | 240 |
| 202002/12/15 | 5回阪神6日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1400m | 四位洋文 | 3 | 130 |
| 202003/1/5 | 1回京都1日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1200m | 武豊 | 8 | 0 |
| 202003/2/1 | 1回小倉5日 | サラ系3歳未勝利 | 芝1800m | C.ルメール | 3 | 130 |
| 202003/2/8 | 1回小倉7日 | サラ系3歳未勝利 | 芝1200m | O.ペリエ | 1 | 510 |
| 202003/3/23 | 1回阪神8日 | 雪割草特別(500万下) | 芝1400m | 川原正一 | 4 | 150 |
|
| グロリアスウェイ 成績:1 - 1 - 0 - 0 - 0 - 2 総賞金:750万円 |
| 202002/8/10 | 1回札幌1日 | サラ系2歳新馬 | 芝1800m | 岡部幸雄 | 2 | 240 |
| 202002/8/24 | 1回札幌5日 | クローバー賞(OP) | 芝1500m | 岡部幸雄 | 7 | 0 |
| 202002/8/31 | 1回札幌7日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1800m | 岡部幸雄 | 1 | 510 |
| 202002/11/23 | 5回京都7日 | 京都2歳ステークス(OP) | 芝2000m | 岡部幸雄 | 8 | 0 |
|
| 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:0万円 |
|
| 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:0万円 |
|
| 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:0万円 |
|
| 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:0万円 |
|