| へにょ |
|---|
| 日付 | 開催 | レース名 | 条件 | 騎手 | 着順 | 賞金 |
|
| スズカドリーム 3 成績:2 - 2 - 1 - 0 - 0 - 2 総賞金: 18,270万円 |
| 202002/11/2 | 5回京都1日 | サラ系2歳新馬 | 芝2000m | 武豊 | 2 | 240 |
| 202002/11/23 | 5回京都7日 | サラ系2歳新馬 | 芝1600m | 後藤浩輝 | 2 | 240 |
| 202002/12/15 | 3回中京6日 | サラ系2歳未勝利 | 芝2000m | 横山典弘 | 1 | 510 |
| 202003/1/19 | 1回中山6日 | 京成杯(G3) | 芝2000m | 蛯名正義 | 1 | 4,000 |
| 202003/3/29 | 2回阪神1日 | 毎日杯(G3) | 芝2000m | 蛯名正義 | 3 | 1,100 |
| 202003/5/3 | 1回東京3日 | テレビ東京杯青葉賞(G2) | 芝2400m | 蛯名正義 | 10 | 0 |
| 202003/6/1 | 2回東京4日 | 東京優駿(G1) | 芝2400m | 蛯名正義 | 15 | 0 |
|
| アルバローズ 成績:0 - 0 - 0 - 1 - 1 - 3 総賞金:137万円 |
| 202002/11/30 | 5回阪神1日 | サラ系2歳新馬 | 芝1400m | 武豊 | 5 | 60 |
| 202002/12/21 | 5回阪神7日 | サラ系2歳新馬 | 芝1600m | 武豊 | 7 | 0 |
| 202003/2/15 | 2回京都5日 | サラ系3歳未勝利 | 芝2000m | 河内洋 | 10 | 0 |
| 202003/4/27 | 3回京都2日 | サラ系3歳未勝利 | 芝1600m | 田中勝春 | 4 | 77 |
| 202003/5/18 | 3回京都8日 | サラ系3歳未勝利 | 芝1800m | 小牧太 | 7 | 0 |
|
| ニシノハーロック 2 成績:1 - 1 - 0 - 0 - 0 - 4 総賞金: 1,420万円 |
| 202002/11/2 | 5回京都1日 | サラ系2歳新馬 | 芝1600m | 松永幹夫 | 中止 | 0 |
| 202002/12/22 | 5回阪神8日 | サラ系2歳未勝利 | ダ1400m | 松永幹夫 | 9 | 0 |
| 202003/1/26 | 1回京都8日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1400m | 松永幹夫 | 2 | 200 |
| 202003/2/23 | 2回京都8日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1400m | 河内洋 | 1 | 510 |
| 202003/3/16 | 1回阪神6日 | サラ系3歳500万下 | ダ1400m | 松永幹夫 | 9 | 0 |
| 202003/3/30 | 1回中京8日 | 沈丁花賞(500万下) | ダ1700m | 武幸四郎 | 11 | 0 |
| 202003/5/31 | 2回中京3日 | サラ系3歳500万下 | ダ1700m | 松永幹夫 | 14 | 0 |
|
| バントライン 成績:1 - 0 - 4 - 0 - 0 - 0 総賞金: 1,320万円 |
| 202003/2/1 | 2回京都1日 | サラ系3歳新馬 | ダ1400m | O.ペリエ | 1 | 600 |
| 202003/2/22 | 2回京都7日 | サラ系3歳500万下 | ダ1800m | O.ペリエ | 3 | 180 |
| 202003/3/9 | 1回阪神4日 | サラ系3歳500万下 | ダ1400m | 四位洋文 | 3 | 180 |
| 202003/5/18 | 1回東京8日 | サラ系3歳500万下 | ダ1400m | K.デザーモ | 3 | 180 |
| 202003/6/1 | 2回東京4日 | サラ系3歳500万下 | ダ1600m | K.デザーモ | 3 | 180 |
|
| クロカミ00 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:0万円 |
|
| リーディングエッジ 成績:2 - 1 - 2 - 0 - 0 - 1 総賞金: 2,010万円 |
| 202002/11/10 | 4回中山4日 | サラ系2歳新馬 | ダ1200m | 村田一誠 | 1 | 600 |
| 202002/11/17 | 4回中山6日 | サラ系2歳500万下 | ダ1200m | 村田一誠 | 2 | 280 |
| 202002/12/21 | 5回中山7日 | サラ系2歳500万下 | ダ1200m | 村田一誠 | 3 | 180 |
| 202003/1/19 | 1回中山6日 | 朱竹賞(500万下) | ダ1200m | 武豊 | 3 | 250 |
| 202003/2/1 | 2回中山1日 | サラ系3歳500万下 | ダ1800m | 武豊 | 1 | 700 |
| 202003/3/9 | 3回中山4日 | 報知杯弥生賞(G2) | 芝2000m | 蛯名正義 | 11 | 0 |
|
| アップルアロー 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 総賞金:0万円 |
| 202003/3/29 | 2回阪神1日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1800m | M.デムーロ | 8 | 0 |
| 202003/4/12 | 2回阪神5日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1800m | M.デムーロ | 6 | 0 |
|
| 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:0万円 |
|
| 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:0万円 |
|
| 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:0万円 |
|