| エステ |
|---|
| 日付 | 開催 | レース名 | 条件 | 騎手 | 着順 | 賞金 |
|
| ダンシングオン 2 成績:1 - 1 - 0 - 1 - 1 - 3 総賞金: 1,702万円 |
| 202002/8/10 | 1回札幌1日 | サラ系2歳新馬 | 芝1800m | 横山典弘 | 8 | 0 |
| 202002/8/25 | 1回札幌6日 | サラ系2歳新馬 | 芝1800m | 横山典弘 | 4 | 90 |
| 202003/3/8 | 1回阪神3日 | サラ系3歳未勝利 | 芝2200m | M.デムーロ | 12 | 0 |
| 202003/3/23 | 1回中京6日 | サラ系3歳未勝利 | 芝1800m | 村田一誠 | 5 | 51 |
| 202003/4/5 | 2回阪神3日 | サラ系3歳未勝利 | 芝2200m | M.デムーロ | 2 | 200 |
| 202003/5/4 | 3回京都4日 | サラ系3歳未勝利 | 芝2000m | 武豊 | 1 | 510 |
| 202003/5/17 | 1回東京7日 | 夏木立賞(500万下) | 芝2000m | 横山典弘 | 7 | 0 |
|
| シュペリユール 3 成績:1 - 1 - 2 - 0 - 0 - 1 総賞金: 4,440万円 |
| 202002/6/22 | 3回阪神3日 | サラ系2歳新馬 | 芝1200m | 河内洋 | 2 | 240 |
| 202003/2/9 | 1回小倉8日 | サラ系3歳未勝利 | 芝1200m | 河内洋 | 1 | 510 |
| 202003/3/9 | 1回阪神4日 | さわらび賞(500万下) | 芝1600m | M.デムーロ | 3 | 250 |
| 202003/4/5 | 2回阪神3日 | サラ系3歳500万下 | 芝1600m | 武豊 | 11 | 0 |
| 202003/4/27 | 3回京都2日 | 橘ステークス(OP) | 芝1200m | 武豊 | 3 | 480 |
|
| ラントゥザフリーズ 成績:3 - 2 - 0 - 3 - 1 - 2 総賞金: 9,020万円 |
| 202002/6/16 | 1回函館2日 | サラ系2歳新馬 | 芝1200m | 藤田伸二 | 2 | 240 |
| 202002/7/6 | 1回函館7日 | サラ系2歳新馬 | 芝1200m | 藤田伸二 | 1 | 600 |
| 202002/11/17 | 5回京都6日 | もみじステークス(OP) | 芝1400m | 安藤勝己 | 6 | 0 |
| 202002/11/30 | 3回中京1日 | つわぶき賞(500万下) | 芝1200m | 秋山真一郎 | 1 | 1,000 |
| 202002/12/14 | 3回中京5日 | スポーツ報知杯中京2歳ステークス(OP) | 芝1800m | 秋山真一郎 | 4 | 240 |
| 202003/1/5 | 1回中山1日 | ジュニアカップ(OP) | 芝1600m | 大西直宏 | 2 | 760 |
| 202003/1/25 | 1回京都7日 | 若駒ステークス(OP) | 芝2000m | 藤田伸二 | 4 | 290 |
| 202003/2/9 | 2回中山4日 | 共同通信杯(G3) | 芝1800m | 内田博幸 | 1 | 4,200 |
| 202003/3/22 | 1回阪神7日 | 若葉ステークス(OP) | 芝2000m | 藤田伸二 | 5 | 190 |
| 202003/4/20 | 4回中山8日 | 皐月賞(G1) | 芝2000m | 藤田伸二 | 4 | 1,500 |
| 202003/6/1 | 2回東京4日 | 東京優駿(G1) | 芝2400m | 藤田伸二 | 16 | 0 |
|
| ミスズメイク(SS産駒2頭目なので指名無効) 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:0万円 |
|
| ノースフライト00(BT産駒2頭目なので指名無効) 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:0万円 |
|
| アンティークランプ00 2 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:0万円 |
|
| 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:0万円 |
|
| 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:0万円 |
|
| 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:0万円 |
|
| 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:0万円 |
|