| hayato |
|---|
| 日付 | 開催 | レース名 | 条件 | 騎手 | 着順 | 賞金 |
|
| キョウエイシェーン 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:0万円 |
|
| アインペルソナ 成績:0 - 0 - 1 - 3 - 2 - 6 総賞金:472万円 |
| 202002/6/16 | 3回阪神2日 | サラ系2歳新馬 | 芝1400m | 小池隆生 | 5 | 60 |
| 202002/8/11 | 3回小倉2日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1000m | 小池隆生 | 8 | 0 |
| 202002/8/25 | 3回小倉6日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1200m | 小池隆生 | 5 | 51 |
| 202002/12/1 | 5回阪神2日 | サラ系2歳未勝利 | ダ1800m | 黒岩悠 | 12 | 0 |
| 202002/12/14 | 5回阪神5日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1200m | 黒岩悠 | 9 | 0 |
| 202003/1/5 | 1回京都1日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1200m | 内田浩一 | 10 | 0 |
| 202003/2/1 | 1回小倉5日 | サラ系3歳未勝利 | 芝1800m | 内田浩一 | 4 | 77 |
| 202003/2/9 | 1回小倉8日 | サラ系3歳未勝利 | 芝1800m | 内田浩一 | 4 | 77 |
| 202003/3/23 | 1回中京6日 | サラ系3歳未勝利 | 芝1800m | 内田浩一 | 3 | 130 |
| 202003/4/5 | 1回福島1日 | サラ系3歳未勝利 | 芝2000m | 内田浩一 | 14 | 0 |
| 202003/5/11 | 3回京都6日 | サラ系3歳未勝利 | 芝2000m | 小林徹弥 | 4 | 77 |
| 202003/5/18 | 3回京都8日 | サラ系3歳未勝利 | 芝1800m | 内田浩一 | 9 | 0 |
|
| サントパトラ 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 総賞金:0万円 |
| 202002/12/1 | 5回中山2日 | サラ系2歳新馬 | 芝1200m | 武士沢友治 | 11 | 0 |
| 202002/12/14 | 5回中山5日 | サラ系2歳新馬 | 芝1200m | 武士沢友治 | 11 | 0 |
|
| シルクビューティー 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:0万円 |
|
| ハリケンミニスター 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 9 総賞金:0万円 |
| 202002/6/15 | 3回阪神1日 | サラ系2歳新馬 | 芝1200m | 柴原央明 | 11 | 0 |
| 202002/7/6 | 3回阪神7日 | サラ系2歳新馬 | 芝1200m | 服部剛史 | 15 | 0 |
| 202002/11/9 | 3回福島3日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1700m | 武英智 | 14 | 0 |
| 202002/12/7 | 3回中京3日 | サラ系2歳未勝利 | ダ1000m | 武英智 | 8 | 0 |
| 202002/12/21 | 5回阪神7日 | サラ系2歳未勝利 | ダ1200m | 村本善之 | 8 | 0 |
| 202003/1/11 | 1回京都3日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1800m | 柴原央明 | 15 | 0 |
| 202003/4/20 | 2回阪神8日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1200m | 柴原央明 | 8 | 0 |
| 202003/5/18 | 3回京都8日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1200m | 柴原央明 | 14 | 0 |
| 202003/6/1 | 2回中京4日 | サラ系3歳未勝利 | 芝1200m | 柴原央明 | 17 | 0 |
|
| メジロキャサリン 成績:0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 3 総賞金:150万円 |
| 202003/2/1 | 2回京都1日 | サラ系3歳新馬 | 芝1600m | 熊沢重文 | 3 | 150 |
| 202003/2/16 | 2回京都6日 | サラ系3歳新馬 | 芝1400m | 熊沢重文 | 13 | 0 |
| 202003/5/18 | 3回京都8日 | サラ系3歳未勝利 | 芝1800m | 上村洋行 | 8 | 0 |
| 202003/6/1 | 2回中京4日 | サラ系3歳未勝利 | 芝1200m | 上村洋行 | 12 | 0 |
|
| メジロオルテガ 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:0万円 |
|
| メジロベッカム 成績:0 - 0 - 0 - 1 - 1 - 1 総賞金:137万円 |
| 202003/3/1 | 3回中山1日 | サラ系3歳新馬 | ダ1800m | 横山典弘 | 10 | 0 |
| 202003/3/23 | 3回中山8日 | サラ系3歳新馬 | ダ1800m | 横山典弘 | 5 | 60 |
| 202003/6/1 | 2回東京4日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1400m | 横山典弘 | 4 | 77 |
|
| マグネティックマン 成績:1 - 1 - 1 - 0 - 0 - 2 総賞金:900万円 |
| 202003/2/1 | 2回中山1日 | サラ系3歳新馬 | ダ1200m | 北村宏司 | 2 | 240 |
| 202003/2/22 | 2回中山7日 | サラ系3歳新馬 | ダ1200m | 北村宏司 | 3 | 150 |
| 202003/3/8 | 3回中山3日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1200m | 北村宏司 | 1 | 510 |
| 202003/3/30 | 4回中山2日 | サラ系3歳500万下 | 芝1200m | 北村宏司 | 7 | 0 |
| 202003/4/20 | 4回中山8日 | 桜草特別(500万下) | 芝1200m | 後藤浩輝 | 7 | 0 |
|
| セイリョウ 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 3 総賞金:0万円 |
| 202002/7/14 | 2回新潟2日 | サラ系2歳新馬 | ダ1200m | 小林俊彦 | 9 | 0 |
| 202003/5/10 | 1回東京5日 | サラ系3歳未勝利 | 芝1400m | 田中剛 | 16 | 0 |
| 202003/6/1 | 2回東京4日 | サラ系3歳未勝利 | 芝1400m | 高山太郎 | 18 | 0 |
|