| ぎがすれいヴ |
|---|
| 日付 | 開催 | レース名 | 条件 | 騎手 | 着順 | 賞金 |
|
| マイネキュート 成績:0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 1 総賞金:240万円 |
| 202002/10/5 | 3回中山1日 | サラ系2歳新馬 | ダ1200m | 小野次郎 | 11 | 0 |
| 202002/10/26 | 3回中山7日 | サラ系2歳新馬 | 芝1200m | 小野次郎 | 2 | 240 |
|
| ゴールデンキャスト 成績:2 - 1 - 1 - 0 - 1 - 2 総賞金: 3,290万円 |
| 202002/7/14 | 2回小倉2日 | サラ系2歳新馬 | 芝1200m | 芹沢純一 | 2 | 240 |
| 202002/8/3 | 2回小倉7日 | フェニックス賞(OP) | 芝1200m | 高橋亮 | 3 | 400 |
| 202002/9/2 | 3回小倉7日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1200m | 高橋亮 | 1 | 510 |
| 202002/9/28 | 4回阪神7日 | ききょうステークス(OP) | 芝1400m | 武豊 | 1 | 1,600 |
| 202003/3/1 | 1回阪神1日 | アーリントンカップ(G3) | 芝1600m | 武豊 | 7 | 0 |
| 202003/4/12 | 4回中山5日 | ニュージーランドトロフィー(G2) | 芝1600m | 武豊 | 5 | 540 |
| 202003/5/11 | 1回東京6日 | NHKマイルカップ(G1) | 芝1600m | 武豊 | 11 | 0 |
|
| ロードアルティマ 成績:1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:600万円 |
| 202002/7/13 | 2回函館1日 | サラ系2歳新馬 | ダ1000m | 藤田伸二 | 1 | 600 |
|
| ヴィータローザ 成績:2 - 0 - 6 - 1 - 0 - 1 総賞金: 2,320万円 |
| 202002/9/15 | 4回阪神4日 | サラ系2歳新馬 | 芝1600m | 安藤勝己 | 3 | 150 |
| 202002/9/28 | 4回阪神7日 | サラ系2歳新馬 | 芝1600m | 武豊 | 3 | 150 |
| 202002/11/9 | 5回京都3日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1800m | 安藤勝己 | 3 | 130 |
| 202002/11/24 | 5回京都8日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1800m | 小牧太 | 3 | 130 |
| 202003/1/5 | 1回京都1日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1800m | 武豊 | 3 | 130 |
| 202003/1/25 | 1回京都7日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1800m | 武豊 | 6 | 0 |
| 202003/4/5 | 2回阪神3日 | サラ系3歳未勝利 | 芝2200m | 安藤勝己 | 3 | 130 |
| 202003/4/27 | 3回京都2日 | サラ系3歳未勝利 | 芝2200m | 安藤勝己 | 1 | 510 |
| 202003/5/17 | 3回京都7日 | サラ系3歳500万下 | 芝2000m | 安藤勝己 | 1 | 700 |
| 202003/6/1 | 2回東京4日 | 駒草賞(OP) | 芝2000m | 安藤勝己 | 4 | 290 |
|
| ラピュセル 成績:0 - 0 - 1 - 0 - 1 - 0 総賞金:181万円 |
| 202003/4/12 | 4回中山5日 | サラ系3歳未勝利 | 芝1800m | 武士沢友治 | 3 | 130 |
| 202003/4/26 | 1回東京1日 | サラ系3歳未勝利 | 芝2000m | 横山典弘 | 5 | 51 |
|
| チアズマジック 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 4 総賞金:0万円 |
| 202003/1/25 | 1回京都7日 | サラ系3歳500万下 | ダ1800m | 吉田稔 | 15 | 0 |
| 202003/2/8 | 2回京都3日 | サラ系3歳500万下 | ダ1800m | 吉田稔 | 7 | 0 |
| 202003/2/22 | 2回京都7日 | サラ系3歳500万下 | ダ1800m | 吉田稔 | 14 | 0 |
| 202003/3/16 | 1回阪神6日 | サラ系3歳500万下 | ダ1800m | 吉田稔 | 10 | 0 |
|
| ライジンオー 成績:2 - 2 - 2 - 1 - 0 - 3 総賞金: 2,440万円 |
| 202002/9/8 | 2回札幌2日 | サラ系2歳新馬 | 芝1800m | 中舘英二 | 9 | 0 |
| 202002/9/15 | 2回札幌4日 | サラ系2歳新馬 | 芝1200m | 小林慎一郎 | 1 | 600 |
| 202002/9/28 | 2回札幌7日 | 札幌2歳ステークス(G3) | 芝1800m | 中舘英二 | 8 | 0 |
| 202002/10/20 | 4回京都6日 | かえで賞(500万下) | 芝1400m | 松永幹夫 | 4 | 150 |
| 202002/12/8 | 5回阪神4日 | サラ系2歳500万下 | 芝1200m | 松永幹夫 | 2 | 280 |
| 202003/1/19 | 1回京都6日 | サラ系3歳500万下 | ダ1400m | 松永幹夫 | 3 | 180 |
| 202003/2/9 | 2回京都4日 | サラ系3歳500万下 | ダ1200m | 松永幹夫 | 2 | 280 |
| 202003/2/16 | 2回京都6日 | 寒桜賞(500万下) | 芝1200m | 松永幹夫 | 3 | 250 |
| 202003/3/23 | 1回阪神8日 | サラ系3歳500万下 | ダ1200m | 松永幹夫 | 1 | 700 |
| 202003/4/6 | 2回阪神4日 | マーガレットステークス(OP) | 芝1400m | 松永幹夫 | 16 | 0 |
|
| ルナキング 成績:0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 総賞金:77万円 |
| 202003/5/17 | 1回東京7日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1600m | 田中勝春 | 4 | 77 |
|
| タツニッコウ 成績:1 - 1 - 0 - 0 - 0 - 7 総賞金:710万円 |
| 202002/6/16 | 1回福島2日 | サラ系2歳新馬 | 芝1000m | 田中勝春 | 9 | 0 |
| 202002/7/20 | 2回新潟3日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1200m | 田中勝春 | 2 | 200 |
| 202002/12/8 | 5回中山4日 | サラ系2歳未勝利 | ダ1200m | 田中勝春 | 14 | 0 |
| 202002/12/15 | 5回中山6日 | サラ系2歳未勝利 | ダ1200m | 田中勝春 | 7 | 0 |
| 202003/1/5 | 1回中山1日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1200m | 田中勝春 | 1 | 510 |
| 202003/1/25 | 1回中山7日 | 若竹賞(500万下) | 芝1600m | 小野次郎 | 8 | 0 |
| 202003/2/22 | 2回中山7日 | サラ系3歳500万下 | ダ1200m | 小野次郎 | 6 | 0 |
| 202003/3/8 | 3回中山3日 | 黄梅賞(500万下) | 芝1600m | 田中勝春 | 11 | 0 |
| 202003/3/23 | 3回中山8日 | サラ系3歳500万下 | 芝1600m | 蛯名正義 | 9 | 0 |
|
| ウエスタンミューズ 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:0万円 |
|