| へなちょこんSG |
|---|
| 日付 | 開催 | レース名 | 条件 | 騎手 | 着順 | 賞金 |
|
| ダンツロンドンゴー 成績:1 - 0 - 1 - 1 - 1 - 0 総賞金:790万円 |
| 202002/12/8 | 5回阪神4日 | サラ系2歳新馬 | 芝1600m | 藤田伸二 | 5 | 60 |
| 202002/12/22 | 5回阪神8日 | サラ系2歳新馬 | 芝1400m | 村本善之 | 4 | 90 |
| 202003/1/12 | 1回京都4日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1200m | 松永幹夫 | 3 | 130 |
| 202003/1/26 | 1回小倉4日 | サラ系3歳未勝利 | 芝1200m | 村本善之 | 1 | 510 |
|
| ベルベットローブ 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:0万円 |
|
| テンプテーション 成績:1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 総賞金:587万円 |
| 202003/5/3 | 1回新潟1日 | サラ系3歳未勝利 | 芝1600m | 北村宏司 | 4 | 77 |
| 202003/5/18 | 3回京都8日 | サラ系3歳未勝利 | 芝2200m | 吉田稔 | 1 | 510 |
| 202003/6/1 | 2回中京4日 | かきつばた賞(500万下) | 芝2500m | 吉田稔 | 8 | 0 |
|
| オルケスタデタンゴ 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:0万円 |
|
| ストーリーテラー 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 6 総賞金:0万円 |
| 202002/7/13 | 2回新潟1日 | サラ系2歳新馬 | 芝1600m | 田中勝春 | 10 | 0 |
| 202002/8/3 | 2回新潟7日 | サラ系2歳新馬 | 芝1600m | 大西直宏 | 14 | 0 |
| 202003/4/13 | 4回中山6日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1200m | 郷原洋司 | 11 | 0 |
| 202003/4/27 | 1回福島8日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1700m | 柴田大知 | 7 | 0 |
| 202003/5/10 | 1回新潟3日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1800m | 柴田大知 | 6 | 0 |
| 202003/5/24 | 1回新潟7日 | サラ系3歳未勝利 | 芝1800m | 柴田大知 | 8 | 0 |
|
| バントライン 成績:1 - 0 - 4 - 0 - 0 - 0 総賞金: 1,320万円 |
| 202003/2/1 | 2回京都1日 | サラ系3歳新馬 | ダ1400m | O.ペリエ | 1 | 600 |
| 202003/2/22 | 2回京都7日 | サラ系3歳500万下 | ダ1800m | O.ペリエ | 3 | 180 |
| 202003/3/9 | 1回阪神4日 | サラ系3歳500万下 | ダ1400m | 四位洋文 | 3 | 180 |
| 202003/5/18 | 1回東京8日 | サラ系3歳500万下 | ダ1400m | K.デザーモ | 3 | 180 |
| 202003/6/1 | 2回東京4日 | サラ系3歳500万下 | ダ1600m | K.デザーモ | 3 | 180 |
|
| シェイクハンド00 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:0万円 |
|
| ハグアンドキス 成績:0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 7 総賞金:130万円 |
| 202002/11/3 | 5回京都2日 | サラ系2歳新馬 | 芝1200m | 服部剛史 | 8 | 0 |
| 202002/11/16 | 5回京都5日 | サラ系2歳新馬 | 芝1200m | 服部剛史 | 6 | 0 |
| 202002/12/1 | 5回阪神2日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1600m | 武豊 | 9 | 0 |
| 202003/3/22 | 1回阪神7日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1800m | 高野容輔 | 9 | 0 |
| 202003/4/6 | 2回阪神4日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1800m | 服部剛史 | 7 | 0 |
| 202003/4/26 | 1回福島7日 | サラ系3歳未勝利 | 芝1200m | 服部剛史 | 3 | 130 |
| 202003/5/10 | 3回京都5日 | サラ系3歳未勝利 | 芝1200m | 服部剛史 | 6 | 0 |
| 202003/5/24 | 2回中京1日 | サラ系3歳未勝利 | 芝1200m | D.オリヴァー | 6 | 0 |
|
| ブラックカフェ 成績:2 - 0 - 0 - 2 - 1 - 4 総賞金: 2,240万円 |
| 202002/10/13 | 3回中山4日 | サラ系2歳新馬 | 芝1800m | 田中勝春 | 4 | 90 |
| 202002/11/3 | 4回中山2日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1800m | O.ペリエ | 1 | 510 |
| 202002/11/30 | 5回中山1日 | 葉牡丹賞(500万下) | 芝2000m | 田中勝春 | 1 | 1,000 |
| 202002/12/22 | 5回中山8日 | ホープフルステークス(OP) | 芝2000m | 田中勝春 | 4 | 240 |
| 202003/1/19 | 1回中山6日 | 京成杯(G3) | 芝2000m | 田中勝春 | 5 | 400 |
| 202003/2/9 | 2回中山4日 | 共同通信杯(G3) | 芝1800m | 田中勝春 | 6 | 0 |
| 202003/4/20 | 4回中山8日 | 皐月賞(G1) | 芝2000m | 蛯名正義 | 18 | 0 |
| 202003/5/3 | 1回東京3日 | テレビ東京杯青葉賞(G2) | 芝2400m | 田中勝春 | 13 | 0 |
| 202003/6/1 | 2回東京4日 | 駒草賞(OP) | 芝2000m | 四位洋文 | 10 | 0 |
|
| ノースフライト00 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:0万円 |
|