戻る
総合成績へ
P・O・G ランキング
データ更新日:2002/5/28
| へなちょこんSG |
|---|
| 日付 | 開催 | レース名 | 条件 | 騎手 | 着順 | 賞金 |
|
| オモシロイ 成績:1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3 総賞金:2,470万円 |
| 01/07/15 | 2回小倉2日 | サラ系2歳新馬 | 芝1200m | 河内洋 | 2 | 240 |
| 01/07/28 | 2回小倉5日 | サラ系2歳新馬 | 芝1200m | 河内洋 | 4 | 90 |
| 01/08/25 | 3回小倉5日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1800m | 河内洋 | 2 | 200 |
| 01/11/11 | 5回京都4日 | サラ系2歳未勝利 | 芝2000m | 蛯名正義 | 7 | 0 |
| 01/11/24 | 3回中京1日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1800m | 芹沢純一 | 1 | 510 |
| 01/12/16 | 3回中京8日 | スポーツ報知杯中京2歳ステークス(OP) | 芝1800m | 橋本美純 | 4 | 240 |
| 02/01/07 | 1回京都3日 | 福寿草特別(500万下) | 芝2000m | 秋山真一郎 | 9 | 0 |
| 02/01/26 | 1回小倉3日 | くすのき賞(500万下) | 芝1800m | 中舘英二 | 4 | 150 |
| 02/02/09 | 1回小倉7日 | あすなろ賞(500万下) | 芝2000m | 中舘英二 | 5 | 100 |
| 02/02/24 | 1回阪神2日 | すみれステークス(OP) | 芝2200m | 後藤浩輝 | 2 | 760 |
| 02/04/27 | 3回東京3日 | テレビ東京杯青葉賞(G2) | 芝2400m | 小野次郎 | 8 | 0 |
| 02/05/19 | 4回東京2日 | サラ系3歳500万下 | 芝2400m | 柴田善臣 | 3 | 180 |
|
| セイヴオンアイス99 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:0万円 |
|
| メイセイプリマ 成績:1 - 2 - 2 - 3 - 2 - 9 総賞金:2,640万円 |
| 01/06/09 | 1回函館1日 | サラ系2歳新馬 | 芝1000m | 中舘英二 | 13 | 0 |
| 01/06/24 | 1回函館6日 | サラ系2歳新馬 | 芝1200m | 藤原英幸 | 9 | 0 |
| 01/08/19 | 2回新潟4日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1400m | 安田富男 | 1 | 510 |
| 01/09/02 | 2回新潟8日 | 新潟2歳ステークス(G3) | 芝1400m | 安田富男 | 8 | 0 |
| 01/09/22 | 4回中山5日 | 芙蓉ステークス(OP) | 芝1600m | 江田照男 | 5 | 160 |
| 01/10/13 | 4回東京3日 | サフラン賞(500万下) | 芝1400m | 蛯名正義 | 8 | 0 |
| 01/11/04 | 5回東京2日 | 百日草特別(500万下) | 芝1800m | 柴田善臣 | 3 | 250 |
| 01/11/11 | 5回東京4日 | 赤松賞(500万下) | 芝1600m | 田中勝春 | 7 | 0 |
| 01/12/08 | 3回中京5日 | 樅の木賞(500万下) | ダ1700m | 武幸四郎 | 14 | 0 |
| 01/12/23 | 5回中山8日 | ホープフルステークス(OP) | 芝2000m | 蛯名正義 | 6 | 0 |
| 02/01/06 | 1回東京2日 | 寒竹賞(500万下) | 芝1400m | 木幡初広 | 4 | 150 |
| 02/01/20 | 1回東京8日 | 菜の花賞(OP) | 芝1400m | 木幡初広 | 3 | 480 |
| 02/03/02 | 1回中山3日 | 黄梅賞(500万下) | 芝1600m | 蛯名正義 | 2 | 400 |
| 02/03/09 | 1回中山5日 | アネモネステークス(OP) | 芝1600m | 村田一誠 | 5 | 190 |
| 02/03/30 | 2回中山3日 | サラ系3歳500万下 | ダ1200m | 江田照男 | 4 | 110 |
| 02/04/06 | 2回中山5日 | サラ系3歳500万下 | ダ1800m | 蛯名正義 | 2 | 280 |
| 02/04/21 | 3回東京2日 | サンケイスポーツ賞フローラステークス(G2) | 芝2000m | 加藤和宏 | 11 | 0 |
| 02/04/28 | 3回東京4日 | サラ系3歳500万下 | ダ1600m | 加藤和宏 | 4 | 110 |
| 02/05/18 | 4回東京1日 | カーネーション特別(500万下) | 芝1800m | 柴田善臣 | 6 | 0 |
|
| シロキタゴッドラン 成績:1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 2 総賞金:780万円 |
| 01/12/08 | 5回阪神3日 | サラ系2歳新馬 | ダ1800m | 松永幹夫 | 1 | 600 |
| 02/01/19 | 1回京都7日 | 若駒ステークス(OP) | 芝2000m | 福永祐一 | 6 | 0 |
| 02/04/21 | 3回京都2日 | サラ系3歳500万下 | ダ1800m | 松永幹夫 | 9 | 0 |
| 02/05/11 | 3回京都7日 | サラ系3歳500万下 | ダ1800m | 福永祐一 | 3 | 180 |
|
| ファビラスキャット 成績:1 - 2 - 0 - 0 - 0 - 1 総賞金:1,600万円 |
| 01/11/04 | 5回京都2日 | サラ系2歳新馬 | 芝1600m | 河内洋 | 2 | 240 |
| 01/11/18 | 5回京都6日 | サラ系2歳新馬 | ダ1400m | 河内洋 | 1 | 600 |
| 02/04/07 | 2回阪神6日 | 忘れな草賞(OP) | 芝2000m | 河内洋 | 2 | 760 |
| 02/04/27 | 3回京都3日 | サラ系3歳500万下 | 芝1800m | 松永幹夫 | 6 | 0 |
|
| エメラルドアイル 成績:1 - 2 - 1 - 1 - 0 - 3 総賞金:1,680万円 |
| 01/11/03 | 5回京都1日 | サラ系2歳新馬 | 芝1400m | 河内洋 | 7 | 0 |
| 01/11/24 | 5回京都7日 | サラ系2歳新馬 | 芝1400m | 河内洋 | 4 | 90 |
| 01/12/15 | 3回中京7日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1200m | 高橋亮 | 2 | 200 |
| 02/01/12 | 1回京都4日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1200m | 高橋亮 | 8 | 0 |
| 02/02/09 | 1回小倉7日 | サラ系3歳未勝利 | 芝1800m | G.ビエトリーニ | 1 | 510 |
| 02/03/16 | 1回中山7日 | 時事通信杯フラワーカップ(G3) | 芝1800m | 江田照男 | 10 | 0 |
| 02/04/07 | 2回阪神6日 | 忘れな草賞(OP) | 芝2000m | 後藤浩輝 | 3 | 480 |
| 02/05/04 | 3回京都6日 | 矢車賞(500万下) | 芝1800m | 岩田康誠 | 2 | 400 |
|
| フラワーパーク99 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:0万円 |
|
| エリモシャルマン 成績:1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 3 総賞金:1,170万円 |
| 02/01/27 | 2回京都2日 | サラ系3歳新馬 | 芝2000m | 四位洋文 | 1 | 600 |
| 02/02/17 | 2回京都8日 | つばき賞(500万下) | 芝2000m | 佐藤哲三 | 4 | 150 |
| 02/03/23 | 2回阪神1日 | 毎日杯(G3) | 芝2000m | 熊沢重文 | 5 | 420 |
| 02/04/20 | 3回京都1日 | ムーニーバレーレーシングクラブ賞(500万下) | 芝2400m | 熊沢重文 | 7 | 0 |
| 02/05/11 | 3回京都7日 | サラ系3歳500万下 | 芝2000m | 四位洋文 | 7 | 0 |
| 02/05/25 | 2回中京3日 | サラ系3歳500万下 | 芝2500m | 池添謙一 | 7 | 0 |
|
| トニーディアマンテ 成績:1 - 0 - 0 - 0 - 1 - 3 総賞金:700万円 |
| 01/12/09 | 5回中山4日 | サラ系2歳新馬 | 芝1800m | 柴田善臣 | 1 | 600 |
| 02/01/19 | 1回東京7日 | 若竹賞(500万下) | 芝1600m | K.ファロン | 12 | 0 |
| 02/02/09 | 2回京都5日 | こぶし賞(500万下) | 芝1600m | 池添謙一 | 5 | 100 |
| 02/03/03 | 1回中山4日 | 報知杯弥生賞(G2) | 芝2000m | B.ドイル | 8 | 0 |
| 02/03/23 | 2回阪神1日 | 毎日杯(G3) | 芝2000m | 安田康彦 | 12 | 0 |
|
| 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:0万円 |
総合成績に戻る