戻る
総合成績へ
P・O・G ランキング
データ更新日:2002/5/28
| かねゴン |
|---|
| 日付 | 開催 | レース名 | 条件 | 騎手 | 着順 | 賞金 |
|
| メジログリーン 成績:0 - 1 - 1 - 2 - 1 - 0 総賞金:544万円 |
| 02/01/07 | 1回東京3日 | サラ系3歳新馬 | ダ1600m | 横山典弘 | 5 | 60 |
| 02/03/16 | 1回中山7日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1800m | 横山典弘 | 4 | 77 |
| 02/04/07 | 2回中山6日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1800m | 横山典弘 | 4 | 77 |
| 02/04/28 | 3回東京4日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1600m | 横山典弘 | 2 | 200 |
| 02/05/19 | 4回東京2日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1600m | 二本柳壮 | 3 | 130 |
|
| メジロジョーンズ 成績:1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 3 総賞金:737万円 |
| 01/09/08 | 4回中山1日 | サラ系2歳新馬 | 芝1600m | 吉田豊 | 3 | 150 |
| 02/01/20 | 1回小倉2日 | サラ系3歳未勝利 | 芝2000m | 中舘英二 | 4 | 77 |
| 02/02/03 | 1回小倉6日 | サラ系3歳未勝利 | 芝2000m | 中舘英二 | 1 | 510 |
| 02/03/16 | 1回中山7日 | 時事通信杯フラワーカップ(G3) | 芝1800m | 吉田豊 | 6 | 0 |
| 02/03/30 | 2回中山3日 | ミモザ賞(500万下) | 芝2000m | 吉田豊 | 7 | 0 |
| 02/04/13 | 2回中山7日 | サラ系3歳500万下 | 芝1800m | 吉田豊 | 7 | 0 |
|
| メジロアービン 成績:2 - 0 - 0 - 1 - 1 - 5 総賞金:1,651万円 |
| 01/09/01 | 2回札幌1日 | サラ系2歳新馬 | 芝1800m | 山田泰誠 | 7 | 0 |
| 01/09/15 | 2回札幌5日 | サラ系2歳新馬 | 芝1800m | 山田泰誠 | 4 | 90 |
| 01/09/22 | 2回札幌7日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1800m | 山田泰誠 | 5 | 51 |
| 01/10/06 | 3回新潟3日 | サラ系2歳未勝利 | 芝1800m | 村山明 | 1 | 510 |
| 01/10/21 | 3回新潟8日 | きんもくせい特別(500万下) | 芝1800m | 村山明 | 1 | 1,000 |
| 01/11/17 | 5回東京5日 | 東京スポーツ杯2歳ステークス(G3) | 芝1800m | 後藤浩輝 | 6 | 0 |
| 01/12/22 | 5回阪神7日 | ラジオたんぱ杯2歳ステークス(G3) | 芝2000m | 四位洋文 | 13 | 0 |
| 02/02/10 | 2回京都6日 | きさらぎ賞(G3) | 芝1800m | 川原正一 | 7 | 0 |
| 02/03/16 | 1回阪神7日 | 若葉ステークス(OP) | 芝2000m | 村山明 | 11 | 0 |
|
| メジロブルネット 成績:0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 4 総賞金:77万円 |
| 01/12/08 | 5回中山3日 | サラ系2歳新馬 | ダ1800m | 吉田豊 | 9 | 0 |
| 01/12/23 | 5回中山8日 | サラ系2歳新馬 | ダ1800m | 吉田豊 | 10 | 0 |
| 02/01/19 | 1回小倉1日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1700m | 高橋智大 | 4 | 77 |
| 02/02/02 | 1回小倉5日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1700m | 高橋智大 | 7 | 0 |
| 02/02/10 | 1回小倉8日 | サラ系3歳未勝利 | 芝2000m | 高橋智大 | 7 | 0 |
|
| メジロジョンソン 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 総賞金:0万円 |
| 02/03/24 | 2回中山2日 | サラ系3歳未出走 | 芝2000m | 勝浦正樹 | 11 | 0 |
|
| メジロオニール 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 2 総賞金:0万円 |
| 02/01/06 | 1回東京2日 | サラ系3歳新馬 | ダ1600m | 横山典弘 | 10 | 0 |
| 02/01/19 | 1回東京7日 | サラ系3歳新馬 | ダ1600m | 横山典弘 | 6 | 0 |
|
| タニノアンビシャス 成績:1 - 0 - 2 - 1 - 0 - 2 総賞金:910万円 |
| 02/01/07 | 1回京都3日 | サラ系3歳新馬 | 芝1400m | 四位洋文 | 13 | 0 |
| 02/01/12 | 1回京都4日 | サラ系3歳新馬 | ダ1400m | 福永祐一 | 4 | 90 |
| 02/02/17 | 2回京都8日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1800m | G.ビエトリーニ | 3 | 130 |
| 02/03/02 | 1回阪神3日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1800m | 安藤勝己 | 1 | 510 |
| 02/03/10 | 1回阪神6日 | サラ系3歳500万下 | ダ1800m | 吉田稔 | 3 | 180 |
| 02/03/23 | 2回阪神1日 | サラ系3歳500万下 | 芝2200m | 吉田豊 | 13 | 0 |
|
| ジェシカ 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 1 総賞金:60万円 |
| 02/02/02 | 2回東京3日 | サラ系3歳新馬 | ダ1400m | 木幡初広 | 13 | 0 |
| 02/02/16 | 2回東京7日 | サラ系3歳新馬 | ダ1200m | 岡部幸雄 | 5 | 60 |
|
| ダイイチハンサム 成績:0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 総賞金:0万円 |
|
| ダブルネーム 成績:1 - 2 - 1 - 0 - 0 - 1 総賞金:1,170万円 |
| 02/02/03 | 2回京都4日 | サラ系3歳新馬 | 芝1800m | 牧田和弥 | 2 | 240 |
| 02/02/17 | 2回京都8日 | サラ系3歳新馬 | 芝1600m | 牧田和弥 | 2 | 240 |
| 02/03/24 | 1回中京8日 | サラ系3歳未勝利 | ダ1700m | 牧田和弥 | 1 | 510 |
| 02/04/21 | 3回東京2日 | サンケイスポーツ賞フローラステークス(G2) | 芝2000m | 牧田和弥 | 12 | 0 |
| 02/05/19 | 2回中京2日 | サラ系3歳500万下 | 芝1800m | 牧田和弥 | 3 | 180 |
総合成績に戻る